サイトについてブログ日本代表
SoccerD.B.特設ページ歴代日本代表サッカー男子日本代表のAマッチをデータベース化
Other Teams
Contents
Contents List
ノルウェー
歴代記録
大会別選手記録
対戦成績
vsチーム
vsチーム(ホーム)
vsチーム(アウェイ)
vsチーム所属国(地域)
相性
背番号変遷
ハットトリック一覧
選手通算記録
自チーム
対戦相手
主力選手変遷
監督比較
スタジアム別成績
主審ランキング
試合ランキング
シュートデータ
試合検索
年度別結果
2019
試合結果
選手出場記録
各種データ
1993
試合結果
選手出場記録
各種データ

norノルウェーU-20,19,18

Norway
別表記、昔の名前、略称など: ノルウェー ユース
年度別結果 選手出場記録 歴代記録 大会別選手記録 対戦成績 相性 背番号変遷 ハットトリック一覧 選手通算記録 主力選手変遷 監督比較 スタジアム別成績 主審ランキング 試合ランキング シュートデータ 試合検索

Statistics 選手通算記録

自チーム 対戦相手
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
GK nor トーマス ミーレ1973.10.16 32703 000 0-1-2 比較+
GK nor ユリアン ルンド1999.05.20 32703 000 1-0-2 比較+
DF nor トーマス オストボルド1973.10.18 32703 000 0-1-2 比較+
DF nor ブレデ スコルベ1973.11.14 32703 010 0-1-2 比較+
DF nor タルイェ ノルドストランド ヤコブセン1974.05.05 32703 000 0-1-2 比較+
DF nor レオ オスティガール1999.11.28 32703 100 1-0-2 比較+
DF nor ウルリク フレドリクセン1999.06.17 32703 000 1-0-2 比較+
MF nor トーマス ハフスタッド1974.03.13 32703 000 0-1-2 比較+
MF nor トビアス ボルケーイェト1999.04.18 32703 000 1-0-2 比較+
FW nor ルネ ノルデンゲン1974.05.12 32703 000 0-1-2 比較+
FW nor エルリング ブロート ホランド2000.07.21 32703 900 1-0-2
MF nor ラルス オルソン1973.09.08 32453 000 0-1-2
MF nor クリスティアン ボルフグレビンク1999.05.11 32413 100 1-0-2
MF nor ハラルド ロデメル1974.12.01 32262 000 0-1-2
MF nor ハコン エビエン2000.02.14 32042 000 1-0-2
MF nor トビアス クリステンセン2000.05.11 31812 000 1-0-2
FW nor エスペン ダランド1974.05.14 31763 000 0-1-2
MF nor エマン マルコビッチ1999.05.08 31432 100 1-0-2
MF nor ペテル ルディ1973.09.17 31191 000 0-1-2
MF nor クリスティアン トルステベット1999.03.13 31041 000 1-0-2
MF nor トミー ラルセン1973.08.11 21802 020 0-1-1
MF nor フーゴ べトレセン2000.02.29 21802 010 0-0-2
DF nor オッド アリルド スコノフト1973.09.26 21582 000 0-1-1
MF nor トビアス スベンドセン1999.08.31 21542 010 0-0-2
MF nor イェンス ホーゲ1999.10.12 21071 110 1-0-1
FW nor オラ ブリンヒルドセン1999.04.27 2971 000 0-0-2
DF nor スティアン トビアッセン1974.12.31 2890 000 0-1-1
FW nor ボルゲ ラネスタッド1973.08.16 2671 000 0-0-2
DF nor ハイ ヌゴク トラン1975.01.10 1901 000 0-0-1
DF nor ヨン キトラノ1999.10.18 1901 010 0-0-1
MF nor アドナン ハジッチ1999.03.08 1681 000 1-0-0
DF nor トマス トトラン1999.09.28 1290 000 1-0-0
MF nor エミル ボイネン1999.03.12 1220 000 1-0-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
GK nor トーマス ミーレ1973.10.16 32703 000 0-1-2 比較+
GK nor ユリアン ルンド1999.05.20 32703 000 1-0-2 比較+
DF nor トーマス オストボルド1973.10.18 32703 000 0-1-2 比較+
DF nor ブレデ スコルベ1973.11.14 32703 010 0-1-2 比較+
DF nor タルイェ ノルドストランド ヤコブセン1974.05.05 32703 000 0-1-2 比較+
DF nor レオ オスティガール1999.11.28 32703 100 1-0-2 比較+
DF nor ウルリク フレドリクセン1999.06.17 32703 000 1-0-2 比較+
MF nor トーマス ハフスタッド1974.03.13 32703 000 0-1-2 比較+
MF nor トビアス ボルケーイェト1999.04.18 32703 000 1-0-2 比較+
FW nor ルネ ノルデンゲン1974.05.12 32703 000 0-1-2 比較+
FW nor エルリング ブロート ホランド2000.07.21 32703 900 1-0-2
MF nor ラルス オルソン1973.09.08 32453 000 0-1-2
MF nor クリスティアン ボルフグレビンク1999.05.11 32413 100 1-0-2
MF nor ハラルド ロデメル1974.12.01 32262 000 0-1-2
MF nor ハコン エビエン2000.02.14 32042 000 1-0-2
MF nor トビアス クリステンセン2000.05.11 31812 000 1-0-2
MF nor トミー ラルセン1973.08.11 21802 020 0-1-1
MF nor フーゴ べトレセン2000.02.29 21802 010 0-0-2
FW nor エスペン ダランド1974.05.14 31763 000 0-1-2
DF nor オッド アリルド スコノフト1973.09.26 21582 000 0-1-1
MF nor トビアス スベンドセン1999.08.31 21542 010 0-0-2
MF nor エマン マルコビッチ1999.05.08 31432 100 1-0-2
MF nor ペテル ルディ1973.09.17 31191 000 0-1-2
MF nor イェンス ホーゲ1999.10.12 21071 110 1-0-1
MF nor クリスティアン トルステベット1999.03.13 31041 000 1-0-2
FW nor オラ ブリンヒルドセン1999.04.27 2971 000 0-0-2
DF nor ハイ ヌゴク トラン1975.01.10 1901 000 0-0-1
DF nor ヨン キトラノ1999.10.18 1901 010 0-0-1
DF nor スティアン トビアッセン1974.12.31 2890 000 0-1-1
MF nor アドナン ハジッチ1999.03.08 1681 000 1-0-0
FW nor ボルゲ ラネスタッド1973.08.16 2671 000 0-0-2
DF nor トマス トトラン1999.09.28 1290 000 1-0-0
MF nor エミル ボイネン1999.03.12 1220 000 1-0-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
FW nor エルリング ブロート ホランド2000.07.21 32703 900 1-0-2 比較+
MF nor イェンス ホーゲ1999.10.12 21071 110 1-0-1 比較+
MF nor エマン マルコビッチ1999.05.08 31432 100 1-0-2 比較+
MF nor クリスティアン ボルフグレビンク1999.05.11 32413 100 1-0-2 比較+
DF nor レオ オスティガール1999.11.28 32703 100 1-0-2 比較+
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
MF nor トミー ラルセン1973.08.11 21802 020 0-1-1 比較+
DF nor ヨン キトラノ1999.10.18 1901 010 0-0-1 比較+
MF nor イェンス ホーゲ1999.10.12 21071 110 1-0-1 比較+
MF nor トビアス スベンドセン1999.08.31 21542 010 0-0-2 比較+
MF nor フーゴ べトレセン2000.02.29 21802 010 0-0-2 比較+
DF nor ブレデ スコルベ1973.11.14 32703 010 0-1-2 比較+
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
DF nor トマス トトラン1999.09.28 1290 000 1-0-0 比較+
MF nor アドナン ハジッチ1999.03.08 1681 000 1-0-0 比較+
MF nor エミル ボイネン1999.03.12 1220 000 1-0-0 比較+
MF nor イェンス ホーゲ1999.10.12 21071 110 1-0-1 比較+
GK nor ユリアン ルンド1999.05.20 32703 000 1-0-2 比較+
DF nor レオ オスティガール1999.11.28 32703 100 1-0-2 比較+
DF nor ウルリク フレドリクセン1999.06.17 32703 000 1-0-2 比較+
MF nor クリスティアン ボルフグレビンク1999.05.11 32413 100 1-0-2 比較+
MF nor クリスティアン トルステベット1999.03.13 31041 000 1-0-2 比較+
MF nor エマン マルコビッチ1999.05.08 31432 100 1-0-2 比較+
MF nor トビアス ボルケーイェト1999.04.18 32703 000 1-0-2
MF nor ハコン エビエン2000.02.14 32042 000 1-0-2
MF nor トビアス クリステンセン2000.05.11 31812 000 1-0-2
FW nor エルリング ブロート ホランド2000.07.21 32703 900 1-0-2
DF nor ハイ ヌゴク トラン1975.01.10 1901 000 0-0-1
DF nor ヨン キトラノ1999.10.18 1901 010 0-0-1
MF nor フーゴ べトレセン2000.02.29 21802 010 0-0-2
MF nor トビアス スベンドセン1999.08.31 21542 010 0-0-2
FW nor ボルゲ ラネスタッド1973.08.16 2671 000 0-0-2
FW nor オラ ブリンヒルドセン1999.04.27 2971 000 0-0-2
DF nor オッド アリルド スコノフト1973.09.26 21582 000 0-1-1
DF nor スティアン トビアッセン1974.12.31 2890 000 0-1-1
MF nor トミー ラルセン1973.08.11 21802 020 0-1-1
GK nor トーマス ミーレ1973.10.16 32703 000 0-1-2
DF nor トーマス オストボルド1973.10.18 32703 000 0-1-2
DF nor ブレデ スコルベ1973.11.14 32703 010 0-1-2
DF nor タルイェ ノルドストランド ヤコブセン1974.05.05 32703 000 0-1-2
MF nor ラルス オルソン1973.09.08 32453 000 0-1-2
MF nor ペテル ルディ1973.09.17 31191 000 0-1-2
MF nor トーマス ハフスタッド1974.03.13 32703 000 0-1-2
MF nor ハラルド ロデメル1974.12.01 32262 000 0-1-2
FW nor ルネ ノルデンゲン1974.05.12 32703 000 0-1-2
FW nor エスペン ダランド1974.05.14 31763 000 0-1-2
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
MF nor トミー ラルセン1973.08.11 21802 020 0-1-1
FW nor ボルゲ ラネスタッド1973.08.16 2671 000 0-0-2
MF nor ラルス オルソン1973.09.08 32453 000 0-1-2
MF nor ペテル ルディ1973.09.17 31191 000 0-1-2
DF nor オッド アリルド スコノフト1973.09.26 21582 000 0-1-1
GK nor トーマス ミーレ1973.10.16 32703 000 0-1-2
DF nor トーマス オストボルド1973.10.18 32703 000 0-1-2
DF nor ブレデ スコルベ1973.11.14 32703 010 0-1-2
MF nor トーマス ハフスタッド1974.03.13 32703 000 0-1-2
DF nor タルイェ ノルドストランド ヤコブセン1974.05.05 32703 000 0-1-2
FW nor ルネ ノルデンゲン1974.05.12 32703 000 0-1-2
FW nor エスペン ダランド1974.05.14 31763 000 0-1-2
MF nor ハラルド ロデメル1974.12.01 32262 000 0-1-2
DF nor スティアン トビアッセン1974.12.31 2890 000 0-1-1
DF nor ハイ ヌゴク トラン1975.01.10 1901 000 0-0-1
MF nor アドナン ハジッチ1999.03.08 1681 000 1-0-0
MF nor エミル ボイネン1999.03.12 1220 000 1-0-0
MF nor クリスティアン トルステベット1999.03.13 31041 000 1-0-2
MF nor トビアス ボルケーイェト1999.04.18 32703 000 1-0-2
FW nor オラ ブリンヒルドセン1999.04.27 2971 000 0-0-2
MF nor エマン マルコビッチ1999.05.08 31432 100 1-0-2
MF nor クリスティアン ボルフグレビンク1999.05.11 32413 100 1-0-2
GK nor ユリアン ルンド1999.05.20 32703 000 1-0-2
DF nor ウルリク フレドリクセン1999.06.17 32703 000 1-0-2
MF nor トビアス スベンドセン1999.08.31 21542 010 0-0-2
DF nor トマス トトラン1999.09.28 1290 000 1-0-0
MF nor イェンス ホーゲ1999.10.12 21071 110 1-0-1
DF nor ヨン キトラノ1999.10.18 1901 010 0-0-1
DF nor レオ オスティガール1999.11.28 32703 100 1-0-2
MF nor ハコン エビエン2000.02.14 32042 000 1-0-2
MF nor フーゴ べトレセン2000.02.29 21802 010 0-0-2
MF nor トビアス クリステンセン2000.05.11 31812 000 1-0-2
FW nor エルリング ブロート ホランド2000.07.21 32703 900 1-0-2
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
FW nor エルリング ブロート ホランド2000.07.21 32703 900 1-0-2
MF nor トビアス クリステンセン2000.05.11 31812 000 1-0-2
MF nor フーゴ べトレセン2000.02.29 21802 010 0-0-2
MF nor ハコン エビエン2000.02.14 32042 000 1-0-2
DF nor レオ オスティガール1999.11.28 32703 100 1-0-2
DF nor ヨン キトラノ1999.10.18 1901 010 0-0-1
MF nor イェンス ホーゲ1999.10.12 21071 110 1-0-1
DF nor トマス トトラン1999.09.28 1290 000 1-0-0
MF nor トビアス スベンドセン1999.08.31 21542 010 0-0-2
DF nor ウルリク フレドリクセン1999.06.17 32703 000 1-0-2
GK nor ユリアン ルンド1999.05.20 32703 000 1-0-2
MF nor クリスティアン ボルフグレビンク1999.05.11 32413 100 1-0-2
MF nor エマン マルコビッチ1999.05.08 31432 100 1-0-2
FW nor オラ ブリンヒルドセン1999.04.27 2971 000 0-0-2
MF nor トビアス ボルケーイェト1999.04.18 32703 000 1-0-2
MF nor クリスティアン トルステベット1999.03.13 31041 000 1-0-2
MF nor エミル ボイネン1999.03.12 1220 000 1-0-0
MF nor アドナン ハジッチ1999.03.08 1681 000 1-0-0
DF nor ハイ ヌゴク トラン1975.01.10 1901 000 0-0-1
DF nor スティアン トビアッセン1974.12.31 2890 000 0-1-1
MF nor ハラルド ロデメル1974.12.01 32262 000 0-1-2
FW nor エスペン ダランド1974.05.14 31763 000 0-1-2
FW nor ルネ ノルデンゲン1974.05.12 32703 000 0-1-2
DF nor タルイェ ノルドストランド ヤコブセン1974.05.05 32703 000 0-1-2
MF nor トーマス ハフスタッド1974.03.13 32703 000 0-1-2
DF nor ブレデ スコルベ1973.11.14 32703 010 0-1-2
DF nor トーマス オストボルド1973.10.18 32703 000 0-1-2
GK nor トーマス ミーレ1973.10.16 32703 000 0-1-2
DF nor オッド アリルド スコノフト1973.09.26 21582 000 0-1-1
MF nor ペテル ルディ1973.09.17 31191 000 0-1-2
MF nor ラルス オルソン1973.09.08 32453 000 0-1-2
FW nor ボルゲ ラネスタッド1973.08.16 2671 000 0-0-2
MF nor トミー ラルセン1973.08.11 21802 020 0-1-1
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
データ項目説明
birth 生年月日
play 出場試合数
time 出場時間 (分) アディショナルタイムは含まず
start スタメン試合数
goal ゴール数
y 警告
r 退場
W-D-L 出場試合勝敗 該当選手が出場した試合の勝敗。Wが勝ち数、Dが引き分け数、Lが負け数。リードした状況で交代(out)し逆転されて負けた場合は、負けにカウントされる。同スコアからのPK戦の結果は引き分けとする

Coverage データ範囲

FIFA U-20ワールドカップ1993, 2019,