サイトについてブログ日本代表
SoccerD.B.特設ページ歴代日本代表サッカー男子日本代表のAマッチをデータベース化
Other Teams
Contents
Contents List
ベラルーシ
歴代記録
大会別選手記録
対戦成績
vsチーム
vsチーム(ホーム)
vsチーム(アウェイ)
vsチーム所属国(地域)
相性
観客動員
背番号変遷
ハットトリック一覧
選手通算記録
自チーム
対戦相手
主力選手変遷
監督比較
スタジアム別成績
主審ランキング
試合ランキング
シュートデータ
フォーメーション一覧
試合検索
年度別結果
2023
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2022-23
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2021
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2020-21
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2019
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2018-19
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2017
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2016
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2015
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2014
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2013
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2012
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2011
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2010
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2009
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2008
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2007
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2006
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2005
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2004
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2003
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2002
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2001
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2000
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員

blrベラルーシ

Belarus
別表記、昔の名前、略称など: ベラルーシ
年度別結果 選手出場記録 歴代記録 大会別選手記録 対戦成績 相性 観客動員 背番号変遷 ハットトリック一覧 選手通算記録 主力選手変遷 監督比較 スタジアム別成績 主審ランキング 試合ランキング シュートデータ フォーメーション一覧 試合検索

Statistics 主審別記録

referee matcheswon drawlost won % yave. rave.
geo ジョルジ クルアシビリ 3 2 0 1 66.7% 3 1.0 0 0.0
hun ビクトル カサイ 3 1 1 1 33.3% 4 1.3 0 0.0
aut コンラッド プラウツ 3 1 0 2 33.3% 9 3.0 0 0.0
aut ロベルト シェルゲンホファー 2 1 0 1 50.0% 6 3.0 0 0.0
mkd アレクサンダル スタブレフ 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 1 0.5
tur フセイン ゴチェク 2 1 0 1 50.0% 6 3.0 1 0.5
aut ユリアン ヴァインベルガー 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 0 0.0
swe ペテル フレイドフェルト 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 0 0.0
bel セルヘ グミニー 2 0 0 2 0.0% 4 2.0 0 0.0
aut ハラルト レフナー 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 0 0.0
pol パベル ラチコフスキ 2 0 0 2 0.0% 5 2.5 0 0.0
srb スルジャン ヨバノビッチ 2 0 0 2 0.0% 3 1.5 0 0.0
swe モハメド アルハキム 2 0 1 1 0.0% 5 2.5 0 0.0
esp リカルド デ ブルゴス 2 0 1 1 0.0% 3 1.5 0 0.0
eng アントニー テイラー 1 1 0 0 100.0% 5 5.0 0 0.0
gre キロス バサラス 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
rou ソリン コルポデアン 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
sco ウィリアム カラム 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
fra ベルトラン ライエク 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
hun ゾルト シャボ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
den ピーター ラスムッセン 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
ned セルダル ギョジュビュユク 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
aze アナル サルマノフ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
wal サイモン エバンズ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
svn マテイ ユグ 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
svn スラブコ ビンチッチ 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
ita アルフレッド トレンタランジェ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
bel ヨハン フェルビスト 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
cze イリ イェフ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
fra サイド エニンミ 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
svn ロベルト クラニッチ 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
tur ビュレント デミルレク 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
tur セルチュク デレリ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
wal マーク スティーブン ワイトビー 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
bul ゲオルギ カバコフ 1 1 0 0 100.0% 5 5.0 0 0.0
tur アリ パラビュユク 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
sui サンドロ シェラー 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
lux アラン ドゥリウー 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
eng クリス カバナー 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
irl ロバート ヘネシー 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
kaz ブラト サリエフ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
esp フェルナンデス マリン 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
por ルシリオ バティスタ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
eng ハワード ウェブ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
esp アルベルト ウンディアーノ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
fra エリック プーラ 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 1 1.0
ksa ハリル アルガムディ 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 0 0.0
nor テリエ ハウゲ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
por オレガリオ ベンケレンカ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
swe アンデシュ フリスク 1 0 0 1 0.0% 5 5.0 0 0.0
swe マルティン ハンソン 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
ger フェリックス ブリッヒ 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
cze パベル クラロベツ 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0
fra アラン サルス 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
sco トーマス マッカリー 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
swe マルクス ストレムベルグソン 1 0 0 1 0.0% 4 4.0 0 0.0
tur ジュネイト チャクル 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
ned バス ナイハイス 1 0 0 1 0.0% 5 5.0 0 0.0
ned レネ テミンク 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
isl クリスティン ヤコブソン 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
sco クレイグ トムソン 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
nor トム オブレボ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
ita ニコラ リッツォーリ 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
ita ダニエレ オルサト 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
eng マーティン アトキンソン 1 0 0 1 0.0% 7 7.0 2 2.0
eng マイケル オリバー 1 0 0 1 0.0% 4 4.0 0 0.0
esp ダビド フェルナンデス ボルバラン 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
irl アラン ケリー 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
isr エリ ハクモン 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 1 1.0
isr リラン リアニ 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
sco ケビン クランシー 1 0 1 0 0.0% 4 4.0 0 0.0
cze リボル コバリク 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 0 0.0
den ケン ハンセン 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
tur ハリス エズカヤ 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
fin トニー アスマー 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
bul スタニスラフ トドロフ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
ltu ゲディミナス マゼイカ 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
rou オビディウ ハツェガン 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
fra ロラン デュアメル 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
sui ステファン クロスネル 1 0 0 1 0.0% 4 4.0 1 1.0
cze ヤロスラフ ヤラ 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
eng グラハム バーバー 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 1 1.0
ger ヘルムト フライシャー 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
por パウロ マヌエル ゴメス コスタ 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 0 0.0
aus ジャレド ガバン ジレット 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
bul アントン ゲノフ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
den ミカエル スベンセン 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
esp カルロス メヒア ダビラ 1 0 0 1 0.0% 6 6.0 1 1.0
ita パスクアレ ロドモンティ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
mda ベアチェスラフ バナリ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 1 1.0
ned ポル ファン ブーケル 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
scg ミロスラフ ラドマン 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 1 1.0
srb デヤン デレビッチ 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
ger トビアス ベルツ 1 0 1 0 0.0% 5 5.0 0 0.0
mlt クレイトン ピザーニ 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
ger クリスティアン ディンガート 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
ger トビアス シュティーラー 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
rou ラドゥ ペトレスク 1 0 0 1 0.0% 5 5.0 0 0.0
mne ニコラ ダバノビッチ 1 0 1 0 0.0% 5 5.0 0 0.0
isr オレル グリンフェルド 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
aut マヌエル シュエッテングルバー 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
ita ダビデ マッサ 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
fra ステファニー フラパール 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
fra フランソワ ルトゥシエ 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
gre アナスタシオス パパペトル 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
gre タソス シディロプーロス 1 0 0 1 0.0% 5 5.0 0 0.0
esp アレハンドロ エルナンデス 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
cro マリオ ザベツ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
ltu ドナタス ルムシャス 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
por ジョアン ピニェイロ 1 0 1 0 0.0% 5 5.0 0 0.0
rou オラチュ フェシュニク 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
nor エスペン エスカス 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
swe クリストファー カールソン 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
ita マウリツィオ マリアーニ 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
ned アラール リンドホウト 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
alb エルドリアン ハミティ 1 0 1 0 0.0% 5 5.0 0 0.0
referee matcheswon drawlost won % yave. rave.
geo ジョルジ クルアシビリ 3 2 0 1 66.7% 3 1.0 0 0.0
hun ビクトル カサイ 3 1 1 1 33.3% 4 1.3 0 0.0
mkd アレクサンダル スタブレフ 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 1 0.5
aut ユリアン ヴァインベルガー 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 0 0.0
aut コンラッド プラウツ 3 1 0 2 33.3% 9 3.0 0 0.0
aut ロベルト シェルゲンホファー 2 1 0 1 50.0% 6 3.0 0 0.0
tur フセイン ゴチェク 2 1 0 1 50.0% 6 3.0 1 0.5
eng アントニー テイラー 1 1 0 0 100.0% 5 5.0 0 0.0
gre キロス バサラス 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
rou ソリン コルポデアン 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
sco ウィリアム カラム 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
fra ベルトラン ライエク 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
hun ゾルト シャボ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
den ピーター ラスムッセン 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
ned セルダル ギョジュビュユク 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
aze アナル サルマノフ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
wal サイモン エバンズ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
svn マテイ ユグ 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
svn スラブコ ビンチッチ 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
ita アルフレッド トレンタランジェ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
bel ヨハン フェルビスト 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
cze イリ イェフ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
fra サイド エニンミ 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
svn ロベルト クラニッチ 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
tur ビュレント デミルレク 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
tur セルチュク デレリ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
wal マーク スティーブン ワイトビー 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
bul ゲオルギ カバコフ 1 1 0 0 100.0% 5 5.0 0 0.0
tur アリ パラビュユク 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
sui サンドロ シェラー 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
lux アラン ドゥリウー 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
eng クリス カバナー 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
irl ロバート ヘネシー 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
kaz ブラト サリエフ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
referee matcheswon drawlost won % yave. rave.
eng アントニー テイラー 1 1 0 0 100.0% 5 5.0 0 0.0
gre キロス バサラス 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
rou ソリン コルポデアン 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
sco ウィリアム カラム 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
fra ベルトラン ライエク 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
hun ゾルト シャボ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
den ピーター ラスムッセン 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
ned セルダル ギョジュビュユク 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
aze アナル サルマノフ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
wal サイモン エバンズ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
svn マテイ ユグ 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
svn スラブコ ビンチッチ 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
ita アルフレッド トレンタランジェ 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
bel ヨハン フェルビスト 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
cze イリ イェフ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
fra サイド エニンミ 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
svn ロベルト クラニッチ 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
tur ビュレント デミルレク 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
tur セルチュク デレリ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
wal マーク スティーブン ワイトビー 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
bul ゲオルギ カバコフ 1 1 0 0 100.0% 5 5.0 0 0.0
tur アリ パラビュユク 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
sui サンドロ シェラー 1 1 0 0 100.0% 0 0.0 0 0.0
lux アラン ドゥリウー 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
eng クリス カバナー 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
irl ロバート ヘネシー 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
kaz ブラト サリエフ 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
geo ジョルジ クルアシビリ 3 2 0 1 66.7% 3 1.0 0 0.0
aut ロベルト シェルゲンホファー 2 1 0 1 50.0% 6 3.0 0 0.0
mkd アレクサンダル スタブレフ 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 1 0.5
tur フセイン ゴチェク 2 1 0 1 50.0% 6 3.0 1 0.5
aut ユリアン ヴァインベルガー 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 0 0.0
hun ビクトル カサイ 3 1 1 1 33.3% 4 1.3 0 0.0
aut コンラッド プラウツ 3 1 0 2 33.3% 9 3.0 0 0.0
swe ペテル フレイドフェルト 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 0 0.0
bel セルヘ グミニー 2 0 0 2 0.0% 4 2.0 0 0.0
aut ハラルト レフナー 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 0 0.0
pol パベル ラチコフスキ 2 0 0 2 0.0% 5 2.5 0 0.0
srb スルジャン ヨバノビッチ 2 0 0 2 0.0% 3 1.5 0 0.0
swe モハメド アルハキム 2 0 1 1 0.0% 5 2.5 0 0.0
esp リカルド デ ブルゴス 2 0 1 1 0.0% 3 1.5 0 0.0
esp フェルナンデス マリン 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
por ルシリオ バティスタ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
eng ハワード ウェブ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
esp アルベルト ウンディアーノ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
fra エリック プーラ 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 1 1.0
ksa ハリル アルガムディ 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 0 0.0
nor テリエ ハウゲ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
por オレガリオ ベンケレンカ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
swe アンデシュ フリスク 1 0 0 1 0.0% 5 5.0 0 0.0
swe マルティン ハンソン 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
ger フェリックス ブリッヒ 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
cze パベル クラロベツ 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0
fra アラン サルス 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
sco トーマス マッカリー 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
swe マルクス ストレムベルグソン 1 0 0 1 0.0% 4 4.0 0 0.0
tur ジュネイト チャクル 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
ned バス ナイハイス 1 0 0 1 0.0% 5 5.0 0 0.0
ned レネ テミンク 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
isl クリスティン ヤコブソン 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
sco クレイグ トムソン 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
nor トム オブレボ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
ita ニコラ リッツォーリ 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
ita ダニエレ オルサト 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
eng マーティン アトキンソン 1 0 0 1 0.0% 7 7.0 2 2.0
eng マイケル オリバー 1 0 0 1 0.0% 4 4.0 0 0.0
esp ダビド フェルナンデス ボルバラン 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
irl アラン ケリー 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
isr エリ ハクモン 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 1 1.0
isr リラン リアニ 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
sco ケビン クランシー 1 0 1 0 0.0% 4 4.0 0 0.0
cze リボル コバリク 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 0 0.0
den ケン ハンセン 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
tur ハリス エズカヤ 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
fin トニー アスマー 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
bul スタニスラフ トドロフ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
ltu ゲディミナス マゼイカ 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
rou オビディウ ハツェガン 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
fra ロラン デュアメル 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
sui ステファン クロスネル 1 0 0 1 0.0% 4 4.0 1 1.0
cze ヤロスラフ ヤラ 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
eng グラハム バーバー 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 1 1.0
ger ヘルムト フライシャー 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
por パウロ マヌエル ゴメス コスタ 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 0 0.0
aus ジャレド ガバン ジレット 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
bul アントン ゲノフ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
den ミカエル スベンセン 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
esp カルロス メヒア ダビラ 1 0 0 1 0.0% 6 6.0 1 1.0
ita パスクアレ ロドモンティ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
mda ベアチェスラフ バナリ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 1 1.0
ned ポル ファン ブーケル 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
scg ミロスラフ ラドマン 1 0 1 0 0.0% 3 3.0 1 1.0
srb デヤン デレビッチ 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
ger トビアス ベルツ 1 0 1 0 0.0% 5 5.0 0 0.0
mlt クレイトン ピザーニ 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
ger クリスティアン ディンガート 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
ger トビアス シュティーラー 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
rou ラドゥ ペトレスク 1 0 0 1 0.0% 5 5.0 0 0.0
mne ニコラ ダバノビッチ 1 0 1 0 0.0% 5 5.0 0 0.0
isr オレル グリンフェルド 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
aut マヌエル シュエッテングルバー 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
ita ダビデ マッサ 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
fra ステファニー フラパール 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
fra フランソワ ルトゥシエ 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
gre アナスタシオス パパペトル 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
gre タソス シディロプーロス 1 0 0 1 0.0% 5 5.0 0 0.0
esp アレハンドロ エルナンデス 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
cro マリオ ザベツ 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 0 0.0
ltu ドナタス ルムシャス 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
por ジョアン ピニェイロ 1 0 1 0 0.0% 5 5.0 0 0.0
rou オラチュ フェシュニク 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
nor エスペン エスカス 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 0 0.0
swe クリストファー カールソン 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
ita マウリツィオ マリアーニ 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
ned アラール リンドホウト 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
alb エルドリアン ハミティ 1 0 1 0 0.0% 5 5.0 0 0.0
referee matcheswon drawlost won % yave. rave.
aut コンラッド プラウツ 3 1 0 2 33.3% 9 3.0 0 0.0
swe ペテル フレイドフェルト 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 0 0.0
bel セルヘ グミニー 2 0 0 2 0.0% 4 2.0 0 0.0
aut ハラルト レフナー 2 0 0 2 0.0% 2 1.0 0 0.0
pol パベル ラチコフスキ 2 0 0 2 0.0% 5 2.5 0 0.0
srb スルジャン ヨバノビッチ 2 0 0 2 0.0% 3 1.5 0 0.0
geo ジョルジ クルアシビリ 3 2 0 1 66.7% 3 1.0 0 0.0
aut ロベルト シェルゲンホファー 2 1 0 1 50.0% 6 3.0 0 0.0
tur フセイン ゴチェク 2 1 0 1 50.0% 6 3.0 1 0.5
por ルシリオ バティスタ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
eng ハワード ウェブ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
esp アルベルト ウンディアーノ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
fra エリック プーラ 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 1 1.0
nor テリエ ハウゲ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
swe アンデシュ フリスク 1 0 0 1 0.0% 5 5.0 0 0.0
ger フェリックス ブリッヒ 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
fra アラン サルス 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
sco トーマス マッカリー 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
swe マルクス ストレムベルグソン 1 0 0 1 0.0% 4 4.0 0 0.0
tur ジュネイト チャクル 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
ned バス ナイハイス 1 0 0 1 0.0% 5 5.0 0 0.0
ned レネ テミンク 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
isl クリスティン ヤコブソン 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
sco クレイグ トムソン 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
nor トム オブレボ 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
ita ニコラ リッツォーリ 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
ita ダニエレ オルサト 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
eng マーティン アトキンソン 1 0 0 1 0.0% 7 7.0 2 2.0
eng マイケル オリバー 1 0 0 1 0.0% 4 4.0 0 0.0
isr エリ ハクモン 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 1 1.0
isr リラン リアニ 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
den ケン ハンセン 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
tur ハリス エズカヤ 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
bul スタニスラフ トドロフ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
fra ロラン デュアメル 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
sui ステファン クロスネル 1 0 0 1 0.0% 4 4.0 1 1.0
cze ヤロスラフ ヤラ 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
eng グラハム バーバー 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 1 1.0
ger ヘルムト フライシャー 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
aus ジャレド ガバン ジレット 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
den ミカエル スベンセン 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
esp カルロス メヒア ダビラ 1 0 0 1 0.0% 6 6.0 1 1.0
ita パスクアレ ロドモンティ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
mda ベアチェスラフ バナリ 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 1 1.0
ned ポル ファン ブーケル 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
srb デヤン デレビッチ 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
mlt クレイトン ピザーニ 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
ger トビアス シュティーラー 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
rou ラドゥ ペトレスク 1 0 0 1 0.0% 5 5.0 0 0.0
isr オレル グリンフェルド 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
ita ダビデ マッサ 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
fra ステファニー フラパール 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
fra フランソワ ルトゥシエ 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
gre アナスタシオス パパペトル 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
gre タソス シディロプーロス 1 0 0 1 0.0% 5 5.0 0 0.0
esp アレハンドロ エルナンデス 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
ltu ドナタス ルムシャス 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 0 0.0
rou オラチュ フェシュニク 1 0 0 1 0.0% 2 2.0 0 0.0
swe クリストファー カールソン 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 0 0.0
ita マウリツィオ マリアーニ 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
ned アラール リンドホウト 1 0 0 1 0.0% 3 3.0 0 0.0
hun ビクトル カサイ 3 1 1 1 33.3% 4 1.3 0 0.0
swe モハメド アルハキム 2 0 1 1 0.0% 5 2.5 0 0.0
esp リカルド デ ブルゴス 2 0 1 1 0.0% 3 1.5 0 0.0
referee matcheswon drawlost won % yave. rave.
aut コンラッド プラウツ 3 1 0 2 33.3% 9 3.0 0 0.0
eng マーティン アトキンソン 1 0 0 1 0.0% 7 7.0 2 2.0
aut ロベルト シェルゲンホファー 2 1 0 1 50.0% 6 3.0 0 0.0
tur フセイン ゴチェク 2 1 0 1 50.0% 6 3.0 1 0.5
