| 2022.10.16 | BTOP北海道 | 3 | WResult | 0 | コバルトーレ女川 | |
|||
| 観客:100 | SSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
| YY | Y | ||||||||
| 2022.10.18 | BTOP北海道 | 2(5) | DResult | (4)2 | FC延岡AGATA | ||||
| 観客:50 | SSSSSS | SSSSSS | |||||||
| YY | Y | ||||||||
| 2022.10.15 | BTOP北海道 | 1(11) | DResult | (10)1 | 三菱水島FC | ||||
| 観客:50 | SSSSS | SSS | |||||||
| YY | Y | ||||||||
| 2022.10.17 | BTOP北海道 | 1(5) | DResult | (3)1 | アルテリーヴォ和歌山 | ||||
| 観客:50 | SSSSSSSSSS | SSSSS | |||||||
| YY | |||||||||
| 2022.11.11 | FC延岡AGATA | 2 | LResult | 1 | BTOP北海道 | ||||
| 観客:163 | SSSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
| RYY | |||||||||
| 2022.11.12 | FC刈谷 | 2 | LResult | 1 | BTOP北海道 | ||||
| 観客:290 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
| RYYY | |||||||||
| 2022.11.13 | 栃木シティFC | 2 | LResult | 1 | BTOP北海道 | ||||
| 観客:328 | SSSSSSSS | SSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
Ranking 試合ランキング
| 2022.11.11 | FC延岡AGATA | 2 | LResult | 1 | BTOP北海道 | ||||
| 観客:163 | SSSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
| RYY | |||||||||
| 2022.11.12 | FC刈谷 | 2 | LResult | 1 | BTOP北海道 | ||||
| 観客:290 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
| RYYY | |||||||||
| 2022.11.13 | 栃木シティFC | 2 | LResult | 1 | BTOP北海道 | ||||
| 観客:328 | SSSSSSSS | SSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| 2022.10.18 | BTOP北海道 | 2(5) | DResult | (4)2 | FC延岡AGATA | ||||
| 観客:50 | SSSSSS | SSSSSS | |||||||
| YY | Y | ||||||||
| 2022.10.15 | BTOP北海道 | 1(11) | DResult | (10)1 | 三菱水島FC | ||||
| 観客:50 | SSSSS | SSS | |||||||
| YY | Y | ||||||||
| 2022.10.17 | BTOP北海道 | 1(5) | DResult | (3)1 | アルテリーヴォ和歌山 | ||||
| 観客:50 | SSSSSSSSSS | SSSSS | |||||||
| YY | |||||||||