Awards
Champion Team | ポルトガル | |
MVP | アントワン グリーズマン | (フランス) |
Top Scorers | アントワン グリーズマン | (フランス) |
Best Young Player | レナト サンチェス | (ポルトガル) |
Best XI | イェローム ボアテンク | (ドイツ) |
Best XI | トニ クロース | (ドイツ) |
Best XI | ヨシュア キミッヒ | (ドイツ) |
Best XI | アントワン グリーズマン | (フランス) |
Best XI | ディミトリ パイエ | (フランス) |
Best XI | ペペ | (ポルトガル) |
Best XI | クリスティアーノ ロナウド | (ポルトガル) |
Best XI | ルイ パトリシオ | (ポルトガル) |
Best XI | ラファエル ゲレイロ | (ポルトガル) |
Best XI | アーロン ラムジー | (ウェールズ) |
Best XI | ジョー アレン | (ウェールズ) |
Results 直近の結果
UEFA 欧州選手権 本大会 Final | |||||||||
2016.07.10 | ポルトガル | 1 | Result | 0 | フランス | ||||
観客:75,868 | SSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YYYYYY | YYYY | ||||||||
Referee: | マーク クラッテンバーグ | ||||||||
UEFA 欧州選手権 本大会 Semi Final | |||||||||
2016.07.07 | ドイツ | 0 | Result | 2 | フランス | ||||
観客:64,078 | SSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YYYY | YY | ||||||||
Referee: | ニコラ リッツォーリ | ||||||||
2016.07.06 | ポルトガル | 2 | Result | 0 | ウェールズ | ||||
観客:55,679 | SSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
YY | YYY | ||||||||
Referee: | ヨナス エリクソン | ||||||||
UEFA 欧州選手権 本大会 Quarter Final | |||||||||
2016.07.03 | フランス | 5 | Result | 2 | アイスランド | ||||
観客:76,833 | SSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
Y | Y | ||||||||
Referee: | ビェルン カイペルス | ||||||||
2016.07.02 | ドイツ | 1(6) | Result | (5)1 | イタリア | ||||
観客:38,764 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
YY | YYYYY | ||||||||
Referee: | ビクトル カサイ | ||||||||
2016.07.01 | ウェールズ | 3 | Result | 1 | ベルギー | ||||
観客:45,936 | SSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YYYY | YY | ||||||||
Referee: | ダミル スコミナ |
Standing 順位表
A
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | スイス | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | アルバニア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
4 | ルーマニア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
B
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウェールズ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
2 | イングランド | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
3 | スロバキア | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4 | ロシア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
C
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドイツ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | ポーランド | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3 | 北アイルランド | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
4 | ウクライナ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
D
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロアチア | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
2 | スペイン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
3 | トルコ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
4 | チェコ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
E
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イタリア | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
1 | ベルギー | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
3 | アイルランド | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
4 | スウェーデン | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
F
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハンガリー | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
2 | アイスランド | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | ポルトガル | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
4 | オーストリア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
points | 勝ち点 | |
matches | 試合数 | |
won | 勝ち数 | PK戦による結果は含まない |
draw | 引き分け数 | 同スコアによるPK戦は引き分けとする |
lost | 負け数 | PK戦による結果は含まない |
+ | 得点 | |
- | 失点 | |
goal diff. | 得失点 |