Awards
Champion Team | ||
MVP | (オランダ) | |
Top Scorers | (オランダ) |
Results 直近の結果
UEFA U-21欧州選手権 本大会 Final | |||||||||
2006.06.04 | オランダ | 3 | Result | 0 | ウクライナ | ||||
Y | RYYYYY | ||||||||
Referee: | マルティン ハンソン | ||||||||
UEFA U-21欧州選手権 本大会 Semi Final | |||||||||
2006.06.01 | フランス | 2 | Result | 3 | オランダ | ||||
Y | YYYYY | ||||||||
Referee: | アルベルト ウンディアーノ | ||||||||
2006.06.01 | ウクライナ | 0 | Result | 0 | セルビアモンテネグロ | ||||
Y | YY | ||||||||
Referee: | ハワード ウェブ | ||||||||
UEFA U-21欧州選手権 本大会 | |||||||||
2006.05.29 | オランダ | 1 | Result | 0 | イタリア | ||||
YYY | YY | ||||||||
Referee: | マルティン ハンソン | ||||||||
2006.05.29 | デンマーク | 1 | Result | 2 | ウクライナ | ||||
Y | YY | ||||||||
Referee: | アルベルト ウンディアーノ | ||||||||
2006.05.28 | ドイツ | 0 | Result | 1 | ポルトガル | ||||
YYY | YYYYYY | ||||||||
Referee: | アロン イェフェト | ||||||||
2006.05.28 | フランス | 2 | Result | 0 | セルビアモンテネグロ | ||||
YY | |||||||||
Referee: | ゲラルト レーナー | ||||||||
2006.05.26 | デンマーク | 1 | Result | 1 | オランダ | ||||
Y | Y | ||||||||
Referee: | セルヘ グミニー | ||||||||
2006.05.26 | イタリア | 1 | Result | 0 | ウクライナ | ||||
YYYY | YY | ||||||||
Referee: | ハワード ウェブ |
Standing 順位表
A
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
2 | セルビアモンテネグロ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
3 | ポルトガル | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
4 | ドイツ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
B
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウクライナ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
2 | イタリア | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
3 | オランダ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4 | デンマーク | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
points | 勝ち点 | |
matches | 試合数 | |
won | 勝ち数 | PK戦による結果は含まない |
draw | 引き分け数 | 同スコアによるPK戦は引き分けとする |
lost | 負け数 | PK戦による結果は含まない |
+ | 得点 | |
- | 失点 | |
goal diff. | 得失点 |