Awards
Champion Team | 中央大学 | |
Top Scorers | 藤井 一志 | (東海大学) |
Top Assists | 田邉 光平 | (中央大学) |
Best Rookie | 木村 凌也 | (日本大学) |
Best XI | 田邉 光平 | (中央大学) |
Best XI | 牛澤 健 | (中央大学) |
Best XI | 猪越 優惟 | (中央大学) |
Best XI | 西山 拓実 | (東海大学) |
Best XI | 桑山 侃士 | (東海大学) |
Best XI | 土佐 陸翼 | (日本体育大学) |
Best XI | 三浦 颯太 | (日本体育大学) |
Best XI | 城定 幹大 | (産業能率大学) |
Best XI | 近藤 友喜 | (日本大学) |
Best XI | 平松 航 | (立正大学) |
Best XI | 多田 圭佑 | (立正大学) |
Results 直近の結果
関東大学サッカーリーグ2部 | |||||||||
2022.11.12 | 産業能率大学 | 0 | Result | 2 | 中央大学 | ||||
観客:184 | SSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
YY | YY | ||||||||
Referee: | 中村 光揮 | ||||||||
2022.11.12 | 東海大学 | 4 | Result | 1 | 立正大学 | ||||
SSSSSS | SSSSSSSSSSS | ||||||||
Referee: | 高橋 一生 | ||||||||
2022.11.12 | 慶應義塾大学 | 0 | Result | 2 | 日本体育大学 | ||||
観客:335 | SSSSS | SSSSSSSS | |||||||
Y | YY | ||||||||
Referee: | 宮地 夏希 | ||||||||
2022.11.12 | 日本大学 | 4 | Result | 0 | 明治学院大学 | ||||
観客:398 | SSSSSSSSSSS | ||||||||
Y | |||||||||
Referee: | 岩田 鉄平 | ||||||||
2022.11.12 | 関東学院大学 | 5 | Result | 1 | 東京学芸大学 | ||||
SSSSSSSSSSSSSSS | SSSSS | ||||||||
Y | |||||||||
Referee: | 太田 和翔 | ||||||||
2022.11.12 | 青山学院大学 | 1 | Result | 0 | 城西大学 | ||||
SSSSSSSSSS | SSSS | ||||||||
YY | |||||||||
Referee: | 平野 裕大 | ||||||||
2022.11.06 | 中央大学 | 3 | Result | 1 | 関東学院大学 | ||||
観客:140 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
Referee: | 大塚 剛史 | ||||||||
2022.11.06 | 産業能率大学 | 0 | Result | 3 | 立正大学 | ||||
観客:87 | SSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
Referee: | 鈴木 翔一朗 | ||||||||
2022.11.06 | 東海大学 | 1 | Result | 1 | 慶應義塾大学 | ||||
SSSSSS | SSSSSSSSS | ||||||||
YYY | |||||||||
Referee: | 髙橋 大輝 | ||||||||
2022.11.06 | 日本体育大学 | 0 | Result | 4 | 日本大学 | ||||
SSSSSSSSSSSS | |||||||||
Y | |||||||||
Referee: | 鍋田 篤志 | ||||||||
2022.11.06 | 青山学院大学 | 1 | Result | 0 | 明治学院大学 | ||||
SSSSSS | SSSS | ||||||||
Y | YY | ||||||||
Referee: | 宮本 陸斗 | ||||||||
2022.11.06 | 城西大学 | 3 | Result | 2 | 東京学芸大学 | ||||
SSSSSSSSSS | SSS | ||||||||
YY | |||||||||
Referee: | 田中 慧佑 |
Standing 順位表
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 17 | 24 | |
2 | 日本大学 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 23 | 18 | |
3 | 東海大学 | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 20 | 22 | |
4 | 日本体育大学 | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 36 | 2 | |
5 | 立正大学 | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 36 | 25 | 11 | |
6 | 産業能率大学 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 24 | 4 | |
7 | 関東学院大学 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 36 | 3 | |
8 | 青山学院大学 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 16 | 30 | -14 | |
9 | 慶應義塾大学 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 26 | -1 | |
10 | 城西大学 | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 34 | 38 | -4 | |
11 | 明治学院大学 | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 12 | 38 | -26 | |
12 | 東京学芸大学 | 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 14 | 53 | -39 |
points | 勝ち点 | |
matches | 試合数 | |
won | 勝ち数 | PK戦による結果は含まない |
draw | 引き分け数 | 同スコアによるPK戦は引き分けとする |
lost | 負け数 | PK戦による結果は含まない |
+ | 得点 | |
- | 失点 | |
goal diff. | 得失点 |