Awards
Champion Team | 東京ヴェルディユース | |
Champion Team | サンフレッチェ広島ユース | |
Top Scorers | 加賀美 翔 | (清水エスパルスユース) |
Top Scorers | 松村 亮 | (ヴィッセル神戸U-18) |
Results 直近の結果
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ チャンピオンシップ | |||||||||
2012.12.16 | 東京ヴェルディユース | 1 | Result | 4 | サンフレッチェ広島ユース | ||||
観客:7,207 | SSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
YYY | YY | ||||||||
Referee: | 福島 孝一郎 | ||||||||
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | |||||||||
2012.12.09 | 東京ヴェルディユース | 1 | Result | 1 | 三菱養和SCユース | ||||
観客:300 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSS | |||||||
Y | YY | ||||||||
Referee: | 藤澤 達也 | ||||||||
2012.12.09 | 静岡学園高校 | 1 | Result | 1 | 鹿島アントラーズユース | ||||
観客:334 | SSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
Y | YY | ||||||||
Referee: | 清水 修平 | ||||||||
2012.12.09 | 清水エスパルスユース | 2 | Result | 3 | 青森山田高校 | ||||
観客:373 | SSSSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
Referee: | 勝又 弘樹 | ||||||||
2012.12.09 | 浦和レッズユース | 3 | Result | 0 | 旭川実業高校 | ||||
観客:350 | SSSSSSSSSSSSSSSSS | SS | |||||||
Referee: | 清水 勇人 | ||||||||
2012.12.09 | 流通経済大学付属柏高校 | 3 | Result | 1 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | ||||
観客:300 | SSSSSS | SSSSSS | |||||||
R YYYY | Y | ||||||||
Referee: | 福岡 靖人 | ||||||||
2012.12.09 | セレッソ大阪U-18 | 3 | Result | 3 | サンフレッチェ広島ユース | ||||
観客:250 | SSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
Y | |||||||||
Referee: | 大原 謙哉 | ||||||||
2012.12.09 | 京都サンガF.C.U-18 | 1 | Result | 1 | アビスパ福岡U-18 | ||||
観客:121 | SSSSSSSSS | SSSSS | |||||||
Y | |||||||||
Referee: | 北村 修一 | ||||||||
2012.12.09 | ヴィッセル神戸U-18 | 4 | Result | 1 | 名古屋グランパスU-18 | ||||
観客:300 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
Y | YY | ||||||||
Referee: | 野村 修 | ||||||||
2012.12.09 | 岡山県作陽高校 | 1 | Result | 3 | 東福岡高校 | ||||
観客:300 | SSSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
Y | |||||||||
Referee: | 堀 格郎 | ||||||||
2012.12.09 | 愛媛FCU-18 | 1 | Result | 0 | 富山第一高校 | ||||
観客:100 | SSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
YYYY | |||||||||
Referee: | 岩河 義弘 |
Standing 順位表
EAST
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ヴェルディユース | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 49 | 13 | 36 | |
2 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 | 21 | 17 | |
3 | 流通経済大学付属柏高校 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 | |
4 | 青森山田高校 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 25 | 10 | |
5 | 清水エスパルスユース | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 37 | 32 | 5 | |
6 | 静岡学園高校 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 37 | -9 | |
7 | 鹿島アントラーズユース | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 31 | -9 | |
8 | 三菱養和SCユース | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 14 | 22 | -8 | |
9 | 浦和レッズユース | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 36 | 41 | -5 | |
10 | 旭川実業高校 | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 8 | 55 | -47 |
WEST
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島ユース | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 65 | 27 | 38 | |
2 | ヴィッセル神戸U-18 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 64 | 23 | 41 | |
3 | 名古屋グランパスU-18 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 34 | 26 | 8 | |
4 | セレッソ大阪U-18 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 31 | 10 | |
5 | 京都サンガF.C.U-18 | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 35 | 28 | 7 | |
6 | 富山第一高校 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 28 | 36 | -8 | |
7 | 東福岡高校 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | |
8 | アビスパ福岡U-18 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 34 | -9 | |
9 | 作陽学園高校 | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 18 | 48 | -30 | |
10 | 愛媛FCU-18 | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 16 | 64 | -48 |
points | 勝ち点 | |
matches | 試合数 | |
won | 勝ち数 | PK戦による結果は含まない |
draw | 引き分け数 | 同スコアによるPK戦は引き分けとする |
lost | 負け数 | PK戦による結果は含まない |
+ | 得点 | |
- | 失点 | |
goal diff. | 得失点 |