Results 直近の結果
| 高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | |||||||||
| 2013.12.08 | 神村学園高等部 | 2 | Result | 4 | 鹿児島実業高校 | ||||
| 観客:50 | SSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
| Y | Y | ||||||||
| Referee: | 西水流 優一 | ||||||||
| 2013.12.08 | 筑陽学園高校 | 2 | Result | 1 | 九州国際大学付属高校 | ||||
| 観客:100 | SSSSSSS | SSSS | |||||||
| R Y | |||||||||
| Referee: | 野平 祐輔 | ||||||||
| 2013.12.08 | 東海大学付属第五高校 | 3 | Result | 0 | サガン鳥栖U-18 | ||||
| 観客:50 | SSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
| RYYY | |||||||||
| Referee: | 山口 大輔 | ||||||||
| 2013.12.08 | 日章学園高等学校 | 3 | Result | 1 | 秀岳館高校 | ||||
| 観客:50 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 原田 大輔 | ||||||||
| 2013.12.08 | 大分トリニータU-18 | 7 | Result | 1 | 鹿児島城西高校 | ||||
| 観客:150 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
| YY | |||||||||
| Referee: | 南薗 憲周 | ||||||||
| 2013.12.04 | 東海大学付属第五高校 | 2 | Result | 3 | 九州国際大学付属高校 | ||||
| 観客:50 | SSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 先立 圭吾 | ||||||||
| 2013.11.30 | 筑陽学園高校 | 1 | Result | 4 | 東海大学付属第五高校 | ||||
| 観客:100 | SSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | Y | ||||||||
| Referee: | 津野 洋平 | ||||||||
| 2013.11.30 | 日章学園高等学校 | 2 | Result | 6 | 大分トリニータU-18 | ||||
| 観客:100 | SSSSS | SSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Referee: | 南薗 憲周 | ||||||||
| 2013.11.30 | 秀岳館高校 | 0 | Result | 1 | 鹿児島実業高校 | ||||
| 観客:150 | SSS | SSSSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 小條 怜央 | ||||||||
| 2013.11.30 | 九州国際大学付属高校 | 3 | Result | 3 | 神村学園高等部 | ||||
| 観客:150 | SSSSSSSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | YY | ||||||||
| Referee: | 大穂 祐太 | ||||||||
| 2013.11.30 | 鹿児島城西高校 | 0 | Result | 7 | サガン鳥栖U-18 | ||||
| 観客:70 | SS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YYY | |||||||||
| Referee: | 藤山 卓 | ||||||||
Standing 順位表
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大分トリニータU-18 | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 56 | 17 | 39 | |
| 2 | 神村学園高等部 | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 39 | 23 | 16 | |
| 3 | 九州国際大学付属高校 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 19 | 13 | |
| 4 | 鹿児島城西高校 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 36 | 5 | |
| 5 | 筑陽学園高校 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 30 | 5 | |
| 6 | 東海大学付属第五高校 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 37 | 37 | 0 | |
| 7 | 日章学園高等学校 | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 36 | 33 | 3 | |
| 8 | 鹿児島実業高校 | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 | 45 | -20 | |
| 9 | サガン鳥栖U-18 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 41 | -13 | |
| 10 | 秀岳館高校 | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 22 | 70 | -48 |
| points | 勝ち点 | |
| matches | 試合数 | |
| won | 勝ち数 | PK戦による結果は含まない |
| draw | 引き分け数 | 同スコアによるPK戦は引き分けとする |
| lost | 負け数 | PK戦による結果は含まない |
| + | 得点 | |
| - | 失点 | |
| goal diff. | 得失点 |