Awards
| Champion Team | 東福岡高校 | |
| Top Scorers | 木藤 舜介 | (東福岡高校) |
| Good Players | 林 純平 | (尚志高校) |
| Good Players | 小笠原 学 | (青森山田高校) |
| Good Players | 山下 優人 | (青森山田高校) |
| Good Players | 野口 雄輝 | (青森山田高校) |
| Good Players | 松木 駿之介 | (青森山田高校) |
| Good Players | 菊池 流帆 | (青森山田高校) |
| Good Players | 中島 賢星 | (東福岡高校) |
| Good Players | 木藤 舜介 | (東福岡高校) |
| Good Players | 赤木 翼 | (東福岡高校) |
| Good Players | 中村 健人 | (東福岡高校) |
| Good Players | 増山 朝陽 | (東福岡高校) |
| Good Players | 末永 巧 | (東福岡高校) |
| Good Players | 加奈川 凌矢 | (東福岡高校) |
| Good Players | 堀 吏規伸 | (東福岡高校) |
| Good Players | 近藤 大貴 | (東福岡高校) |
| Good Players | 藤井 潤太 | (立正大学淞南高校) |
| Good Players | 梶原 亮 | (広島皆実高校) |
| Good Players | 鈴木 大誠 | (星稜高校) |
| Good Players | 鈴木 徳真 | (前橋育英高校) |
| Good Players | 渡邊 凌磨 | (前橋育英高校) |
| Good Players | 吉田 舜 | (前橋育英高校) |
| Good Players | 小泉 佳穂 | (前橋育英高校) |
| Good Players | 青柳 燎汰 | (前橋育英高校) |
| Good Players | 伊藤 大祐 | (山梨学院大学附属高校) |
| Good Players | 小川 雄大 | (山梨学院大学附属高校) |
| Good Players | 葛谷 将平 | (大津高校) |
| Good Players | 坂元 大希 | (大津高校) |
| Good Players | 野田 裕喜 | (大津高校) |
| Good Players | 倉本 龍吾 | (大津高校) |
| Good Players | 一美 和成 | (大津高校) |
| Good Players | 古庄 壱成 | (大津高校) |
| Good Players | 佐藤 康二郎 | (帝京第三高校) |
| Good Players | 平野 皓巴 | (長崎海星高校) |
Results 直近の結果
| 全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 本大会 Final | |||||||||
| 2014.08.08 | 大津高校 | 1 | Result | 4 | 東福岡高校 | |
|||
| 観客:3,200 | SSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 岡 宏道 | ||||||||
| 全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 本大会 Semi Final | |||||||||
| 2014.08.07 | 東福岡高校 | 3 | Result | 1 | 青森山田高校 | ||||
| 観客:600 | SSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
| Referee: | 亀川 哲弘 | ||||||||
| 2014.08.07 | 大津高校 | 1 | Result | 0 | 前橋育英高校 | ||||
| 観客:350 | SSSSSS | SSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 鶴岡 将樹 | ||||||||
| 全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 本大会 Quarter Final | |||||||||
| 2014.08.06 | 青森山田高校 | 1 | Result | 0 | 広島皆実高校 | ||||
| 観客:300 | SSSSS | SSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 西水流 優一 | ||||||||
| 2014.08.06 | 鹿児島実業高校 | 2 | Result | 4 | 東福岡高校 | ||||
| 観客:600 | SSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YY | |||||||||
| Referee: | 松澤 慶和 | ||||||||
| 2014.08.06 | 星稜高校 | 1 | Result | 2 | 前橋育英高校 | ||||
| 観客:800 | SSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Referee: | 馬場 規 | ||||||||
| 2014.08.06 | 大津高校 | 5 | Result | 0 | 長崎海星高校 | ||||
| 観客:400 | SSSSSSSSSSSSSS | SS | |||||||
| Y | Y | ||||||||
| Referee: | 宇田 賢史 | ||||||||
| 全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 本大会 3rd Round | |||||||||
| 2014.08.04 | 星稜高校 | 3 | Result | 2 | 帝京第三高校 | ||||
| 観客:900 | SSSSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 宇田 賢史 | ||||||||
| 2014.08.04 | 初芝橋本高校 | 2 | Result | 3 | 大津高校 | ||||
| 観客:150 | SSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YY | Y | ||||||||
| Referee: | 青山 健太 | ||||||||
| 2014.08.04 | 仙台育英学園高校 | 1 | Result | 6 | 長崎海星高校 | ||||
| 観客:200 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
| YY | |||||||||
| Referee: | 岡 宏道 | ||||||||
| 2014.08.04 | 前橋育英高校 | 4 | Result | 0 | 矢板中央高校 | ||||
| 観客:650 | SSSSSSSSS | SS | |||||||
| Referee: | 西水流 優一 | ||||||||
| 2014.08.04 | 西武台高校 | 1(5) | Result | (6)1 | 鹿児島実業高校 | ||||
| 観客:400 | SSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
| Referee: | 馬場 規 | ||||||||
| 2014.08.04 | 山梨学院大学附属高校 | 0 | Result | 1 | 東福岡高校 | ||||
| 観客:1,000 | SSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | YY | ||||||||
| Referee: | 塚田 智宏 | ||||||||
| 2014.08.04 | 青森山田高校 | 1(4) | Result | (2)1 | 尚志高校 | ||||
| 観客:100 | SSSSSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
| YY | |||||||||
| Referee: | 鶴岡 将樹 | ||||||||
| 2014.08.04 | 野洲高校 | 1 | Result | 3 | 広島皆実高校 | ||||
| 観客:450 | SS | SSSSS | |||||||
| Y | YY | ||||||||
| Referee: | 宮部 範久 | ||||||||
| 全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 本大会 2nd Round | |||||||||
| 2014.08.03 | 星稜高校 | 5 | Result | 1 | 米子北高校 | ||||
| 観客:600 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
| YY | |||||||||
| Referee: | 塚田 智宏 | ||||||||
| 2014.08.03 | 広島皆実高校 | 3 | Result | 2 | 市立船橋高校 | ||||
| 観客:1,000 | SSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | Y | ||||||||
| Referee: | 亀川 哲弘 | ||||||||
| 2014.08.03 | 野洲高校 | 4 | Result | 1 | 徳島市立高校 | ||||
| 観客:200 | SSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 佐藤 貴之 | ||||||||
| 2014.08.03 | 尚志高校 | 5 | Result | 2 | 鹿島学園高校 | ||||
| 観客:300 | SSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 桑原 里佳子 | ||||||||
| 2014.08.03 | 帝京大学可児高校 | 1(0) | Result | (3)1 | 青森山田高校 | ||||
| 観客:800 | SSSSSSS | SSSSSS | |||||||
| Y | YYY | ||||||||
| Referee: | 松澤 慶和 | ||||||||
| 2014.08.03 | 東福岡高校 | 8 | Result | 1 | 神戸弘陵学園 | ||||
| 観客:400 | SSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSS | |||||||
| Y | Y | ||||||||
| Referee: | 鶴岡 将樹 | ||||||||
| 2014.08.03 | 山梨学院大学附属高校 | 2 | Result | 1 | 東海大学付属翔洋高校 | ||||
| 観客:1,350 | SSSSS | SSSSSS | |||||||
| R YYY | Y | ||||||||
| Referee: | 塚田 健太 | ||||||||
| 2014.08.03 | 鹿児島実業高校 | 2 | Result | 0 | 高川学園高校 | ||||
| 観客:300 | SSSSSSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
| Referee: | 金井 清一 | ||||||||
| 2014.08.03 | 西武台高校 | 3 | Result | 0 | 帯広北高校 | ||||
| 観客:630 | SSSSSSS | SS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 先立 圭吾 | ||||||||
| 2014.08.03 | 中京大学附属中京高校 | 2 | Result | 3 | 矢板中央高校 | ||||
| 観客:300 | SSSSSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
| YY | YY | ||||||||
| Referee: | 山村 将弘 | ||||||||
| 2014.08.03 | 前橋育英高校 | 2 | Result | 1 | 柳ヶ浦高校 | ||||
| 観客:700 | SSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 古曽部 統太郎 | ||||||||
| 2014.08.03 | 松山北高校 | 1 | Result | 3 | 帝京第三高校 | ||||
| 観客:900 | SSSS | SSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Referee: | 蒲澤 淳一 | ||||||||
| 2014.08.03 | 長崎海星高校 | 0(4) | Result | (2)0 | 高岡第一高校 | ||||
| 観客:420 | SSSSSSSS | SSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 小曽根 潮 | ||||||||
| 2014.08.03 | 向上高校 | 0 | Result | 5 | 仙台育英学園高校 | ||||
| 観客:300 | SSSS | SSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YY | |||||||||
| Referee: | 島崎 正輝 | ||||||||
| 2014.08.03 | 大津高校 | 2(5) | Result | (4)2 | 立正大学淞南高校 | ||||
| 観客:800 | SSSSSS | SSSSSSS | |||||||
| YYY | |||||||||
| Referee: | 岡 宏道 | ||||||||
| 2014.08.03 | 習志野高校 | 0 | Result | 3 | 初芝橋本高校 | ||||
| 観客:1,000 | SSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YYY | Y | ||||||||
| Referee: | 鈴木 規志 | ||||||||
| 全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 本大会 1st Round | |||||||||
| 2014.08.02 | 浦和東高校 | 0 | Result | 5 | 大津高校 | ||||
| 観客:300 | SSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Y | Y | ||||||||
| Referee: | 山村 将弘 | ||||||||
| 2014.08.02 | 日本大学山形高校 | 1 | Result | 5 | 初芝橋本高校 | ||||
| 観客:300 | SSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YY | |||||||||
| Referee: | 舟橋 崇正 | ||||||||
| 2014.08.02 | 海星高校 | 1 | Result | 2 | 立正大学淞南高校 | ||||
| 観客:350 | SSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
| Referee: | 馬場 規 | ||||||||
| 2014.08.02 | 坂出商業高校 | 0 | Result | 1 | 向上高校 | ||||
| 観客:400 | SSSS | SSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Referee: | 桑原 里佳子 | ||||||||
| 2014.08.02 | 大阪桐蔭高校 | 1 | Result | 2 | 仙台育英学園高校 | ||||
| 観客:820 | SSSSSSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
| Referee: | 佐藤 貴之 | ||||||||
| 2014.08.02 | 長崎海星高校 | 5 | Result | 1 | 福井工業大学附属福井高校 | ||||
| 観客:300 | SSSSSSSSSSSSSS | SSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 古曽部 統太郎 | ||||||||
| 2014.08.02 | 佐賀東高校 | 0 | Result | 1 | 米子北高校 | ||||
| 観客:150 | SSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YY | Y | ||||||||
| Referee: | 島崎 正輝 | ||||||||
| 2014.08.02 | 松山北高校 | 3 | Result | 0 | 奈良育英高校 | ||||
| 観客:250 | SSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
| Referee: | 西水流 優一 | ||||||||
| 2014.08.02 | 秋田南高校 | 2 | Result | 6 | 帝京第三高校 | ||||
| 観客:300 | SSSSS | SSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Referee: | 塚田 健太 | ||||||||
| 2014.08.02 | 京都橘高校 | 0 | Result | 4 | 前橋育英高校 | ||||
| 観客:1,000 | SSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Referee: | 鈴木 規志 | ||||||||
| 2014.08.02 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 1 | Result | 2 | 柳ヶ浦高校 | ||||
| 観客:300 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
| Referee: | 小曽根 潮 | ||||||||
| 2014.08.02 | 駒澤大学高校 | 0 | Result | 1 | 中京大学附属中京高校 | ||||
| 観客:600 | SSS | SSSSSS | |||||||
| YY | |||||||||
| Referee: | 松田 卓磨 | ||||||||
| 2014.08.02 | 帯広北高校 | 3 | Result | 1 | 高知商業高校 | ||||
| 観客:300 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSS | |||||||
| YY | RYYYY | ||||||||
| Referee: | 若槻 直輝 | ||||||||
| 2014.08.02 | 盛岡商業高校 | 2 | Result | 3 | 鹿児島実業高校 | ||||
| 観客:300 | SSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| YYY | |||||||||
| Referee: | 宮部 範久 | ||||||||
| 2014.08.02 | 高川学園高校 | 1 | Result | 0 | 成立学園高校 | ||||
| 観客:400 | SSSSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 先立 圭吾 | ||||||||
| 2014.08.02 | 東海大学付属第三高等学校 | 0(0) | Result | (3)0 | 東海大学付属翔洋高校 | ||||
| 観客:850 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSS | |||||||
| Referee: | 亀川 哲弘 | ||||||||
| 2014.08.02 | 岡山県作陽高校 | 0 | Result | 6 | 東福岡高校 | ||||
| 観客:400 | SSSS | SSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
| Referee: | 蒲澤 淳一 | ||||||||
| 2014.08.02 | 青森山田高校 | 3 | Result | 0 | 前原高校 | ||||
| 観客:200 | SSSSSSSSSSSS | SSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 青山 健太 | ||||||||
| 2014.08.02 | 尚志高校 | 2 | Result | 1 | 麻布大学附属渕野辺高校 | ||||
| 観客:800 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
| Referee: | 堀 善仁 | ||||||||
| 2014.08.02 | 鹿島学園高校 | 2(6) | Result | (5)2 | 東邦高校 | ||||
| 観客:500 | SSSSSSS | SSSS | |||||||
| YYYY | Y | ||||||||
| Referee: | 秦 洋輔 | ||||||||
| 2014.08.02 | 野洲高校 | 1(5) | Result | (4)1 | 開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部 | ||||
| 観客:500 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
| YY | |||||||||
| Referee: | 金井 清一 | ||||||||
| 2014.08.02 | 金光大阪高校 | 1(6) | Result | (7)1 | 徳島市立高校 | ||||
| 観客:600 | SSSSSS | SSSSSS | |||||||
| Y | Y | ||||||||
| Referee: | 遠藤 隆 | ||||||||
| 2014.08.02 | 広島皆実高校 | 2 | Result | 1 | 鵬翔高校 | ||||
| 観客:500 | SSSSS | SSS | |||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | 宇田 賢史 | ||||||||
Teams & Players チーム別選手出場記録
東福岡高校大津高校前橋育英高校広島皆実高校青森山田高校長崎海星高校尚志高校鹿児島実業高校初芝橋本高校帝京第三高校星稜高校仙台育英学園高校西武台高校野洲高校立正大学淞南高校松山北高校柳ヶ浦高校中京大学附属中京高校山梨学院大学附属高校帯広北高校高川学園高校矢板中央高校米子北高校向上高校東邦高校帝京大学可児高校開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部金光大阪高校高岡第一高校東海大学付属第三高等学校東海大学付属翔洋高校鹿島学園高校徳島市立高校市立船橋高校盛岡商業高校駒澤大学附属苫小牧高校鵬翔高校海星高校大阪桐蔭高校麻布大学附属渕野辺高校佐賀東高校坂出商業高校成立学園高校駒澤大学高校高知商業高校習志野高校奈良育英高校前原高校秋田南高校福井工業大学附属福井高校日本大学山形高校京都橘高校浦和東高校作陽学園高校神戸弘陵学園