Awards
Champion Team | 東京ヴェルディユース | |
MVP | 小林 祐希 | (東京ヴェルディユース) |
Top Scorers | 金村 賢志郎 | (愛媛FCU-18) |
MIP | 相馬 大士 | (柏レイソルU-18) |
Results 直近の結果
日本クラブユースサッカー選手権 本大会 Final | |||||||||
2010.08.01 | 柏レイソルU-18 | 1 | Result | 2 | 東京ヴェルディユース | ||||
観客:2,198 | SSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
Y | |||||||||
Referee: | 木村 博之 | ||||||||
日本クラブユースサッカー選手権 本大会 Semi Final | |||||||||
2010.07.30 | 東京ヴェルディユース | 2 | Result | 0 | 横浜F・マリノスユース | ||||
観客:1,587 | SSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
Y | YY | ||||||||
Referee: | 吉田 哲朗 | ||||||||
2010.07.30 | 名古屋グランパスU-18 | 0 | Result | 1 | 柏レイソルU-18 | ||||
観客:863 | SSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
Y | YYY | ||||||||
Referee: | 山内 宏志 | ||||||||
日本クラブユースサッカー選手権 本大会 Quarter Final | |||||||||
2010.07.28 | 横浜F・マリノスユース | 1 | Result | 0 | ガンバ大阪ユース | ||||
観客:100 | SSSSSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
Y | |||||||||
Referee: | 武田 光晴 | ||||||||
2010.07.28 | 東京ヴェルディユース | 3 | Result | 2 | サンフレッチェ広島ユース | ||||
観客:100 | SSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YY | YY | ||||||||
Referee: | 小屋 幸栄 | ||||||||
2010.07.28 | 浦和レッズユース | 0 | Result | 1 | 柏レイソルU-18 | ||||
観客:100 | SSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSS | |||||||
Y | |||||||||
Referee: | 福島 孝一郎 | ||||||||
2010.07.28 | 大宮アルディージャU18 | 2 | Result | 4 | 名古屋グランパスU-18 | ||||
観客:100 | SSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
Y | Y | ||||||||
Referee: | 中村 太 | ||||||||
日本クラブユースサッカー選手権 本大会 | |||||||||
2010.07.27 | セレッソ大阪U-18 | 1 | Result | 2 | 横浜F・マリノスユース | ||||
観客:100 | SSSSSSSS | SSSSS | |||||||
YY | |||||||||
Referee: | 竹田 和雄 | ||||||||
2010.07.27 | 浦和レッズユース | 0 | Result | 0 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | ||||
観客:100 | SSSSSSSSS | SSSSSSSSSS | |||||||
R YY | Y | ||||||||
Referee: | 細尾 基 | ||||||||
2010.07.27 | グランセナ新潟FCユース | 0 | Result | 8 | 愛媛FCU-18 | ||||
観客:100 | SSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YY | |||||||||
Referee: | 中村 太 | ||||||||
2010.07.27 | 名古屋グランパスU-18 | 6 | Result | 0 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | ||||
観客:100 | SSSSSSSSSSSSSSSS | S | |||||||
Y | Y | ||||||||
Referee: | 福島 孝一郎 | ||||||||
2010.07.27 | 柏レイソルU-18 | 2 | Result | 2 | ベガルタ仙台ユース | ||||
観客:100 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
Referee: | 川崎 秋仁 | ||||||||
2010.07.27 | 東京ヴェルディユース | 1 | Result | 1 | 清水エスパルスユース | ||||
観客:200 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSS | |||||||
R YYYYY | |||||||||
Referee: | 馬場 規 | ||||||||
2010.07.27 | ヴィッセル神戸U-18 | 3 | Result | 1 | 鹿島アントラーズユース | ||||
観客:100 | SSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
YY | YY | ||||||||
Referee: | 今岡 洋二 | ||||||||
2010.07.27 | FC東京U-18 | 0 | Result | 2 | サンフレッチェ広島ユース | ||||
観客:100 | SSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
R YY | Y | ||||||||
Referee: | 藤本 啓太 | ||||||||
2010.07.27 | 三菱養和SCユース | 2 | Result | 2 | 京都サンガF.C.U-18 | ||||
観客:100 | SSSSS | SSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YY | YY | ||||||||
Referee: | 塚田 健太 | ||||||||
2010.07.27 | 塩釜FCユース | 2 | Result | 1 | 大分トリニータU-18 | ||||
観客:100 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSS | |||||||
Y | Y | ||||||||
Referee: | 和角 敏之 | ||||||||
2010.07.27 | ガンバ大阪ユース | 7 | Result | 0 | アルビレックス新潟U-18 | ||||
観客:100 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
Referee: | 恩氏 孝夫 | ||||||||
2010.07.27 | アビスパ福岡U-18 | 1 | Result | 7 | 大宮アルディージャU18 | ||||
観客:100 | SSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YY | |||||||||
Referee: | 武部 陽介 | ||||||||
2010.07.25 | 横浜F・マリノスユース | 2 | Result | 1 | 大分トリニータU-18 | ||||
観客:100 | SSSSSSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
YY | YY | ||||||||
Referee: | 加藤 寛之 | ||||||||
2010.07.25 | アルビレックス新潟U-18 | 1 | Result | 2 | 大宮アルディージャU18 | ||||
観客:100 | SSSSSSSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
Y | Y | ||||||||
Referee: | 佐伯 彰宣 | ||||||||
2010.07.25 | ガンバ大阪ユース | 5 | Result | 0 | アビスパ福岡U-18 | ||||
観客:100 | SSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSS | |||||||
YY | |||||||||
Referee: | 細尾 基 | ||||||||
2010.07.25 | セレッソ大阪U-18 | 3 | Result | 1 | 塩釜FCユース | ||||
観客:100 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
YY | |||||||||
Referee: | 出村 友寛 | ||||||||
2010.07.25 | サンフレッチェ広島ユース | 0 | Result | 3 | 京都サンガF.C.U-18 | ||||
観客:100 | SSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
Y | Y | ||||||||
Referee: | 武部 陽介 | ||||||||
2010.07.25 | FC東京U-18 | 2 | Result | 1 | 三菱養和SCユース | ||||
観客:100 | SSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
R YYYYY | YY | ||||||||
Referee: | 川崎 秋仁 | ||||||||
2010.07.25 | 清水エスパルスユース | 0 | Result | 3 | 鹿島アントラーズユース | ||||
観客:200 | SSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
Y | Y | ||||||||
Referee: | 武田 光晴 | ||||||||
2010.07.25 | 東京ヴェルディユース | 4 | Result | 0 | ヴィッセル神戸U-18 | ||||
観客:200 | SSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
Y | YYY | ||||||||
Referee: | 恩氏 孝夫 | ||||||||
2010.07.25 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 2 | Result | 2 | ベガルタ仙台ユース | ||||
観客:100 | SSSSSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
Referee: | 小屋 幸栄 | ||||||||
2010.07.25 | 名古屋グランパスU-18 | 1 | Result | 2 | 柏レイソルU-18 | ||||
観客:100 | SSSSSSSS | SSSSSSSSSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
Referee: | 塚田 健太 | ||||||||
2010.07.25 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 1 | Result | 2 | 愛媛FCU-18 | ||||
観客:100 | SSSSSSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
Referee: | 福島 孝一郎 | ||||||||
2010.07.25 | 浦和レッズユース | 3 | Result | 0 | グランセナ新潟FCユース | ||||
観客:100 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | S | |||||||
Referee: | 竹田 和雄 | ||||||||
2010.07.24 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 14 | Result | 0 | グランセナ新潟FCユース | ||||
観客:100 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | S | |||||||
Y | |||||||||
Referee: | 今岡 洋二 | ||||||||
2010.07.24 | 浦和レッズユース | 4 | Result | 2 | 愛媛FCU-18 | ||||
観客:100 | SSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
Y | |||||||||
Referee: | 馬場 規 | ||||||||
2010.07.24 | 名古屋グランパスU-18 | 4 | Result | 1 | ベガルタ仙台ユース | ||||
観客:100 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
YY | |||||||||
Referee: | 藤本 啓太 | ||||||||
2010.07.24 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 0 | Result | 1 | 柏レイソルU-18 | ||||
観客:200 | SSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
Y | Y | ||||||||
Referee: | 黒川 俊博 | ||||||||
2010.07.24 | 東京ヴェルディユース | 3 | Result | 1 | 鹿島アントラーズユース | ||||
観客:100 | SSSSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
RYYYY | |||||||||
Referee: | 細尾 基 | ||||||||
2010.07.24 | 清水エスパルスユース | 5 | Result | 4 | ヴィッセル神戸U-18 | ||||
観客:100 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
YY | |||||||||
Referee: | 塚田 健太 | ||||||||
2010.07.24 | FC東京U-18 | 1 | Result | 0 | 京都サンガF.C.U-18 | ||||
観客:200 | SSSSSSS | SSSSSS | |||||||
YYY | |||||||||
Referee: | 和角 敏之 | ||||||||
2010.07.24 | サンフレッチェ広島ユース | 2 | Result | 0 | 三菱養和SCユース | ||||
観客:200 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSS | |||||||
Y | Y | ||||||||
Referee: | 中村 太 | ||||||||
2010.07.24 | セレッソ大阪U-18 | 1 | Result | 1 | 大分トリニータU-18 | ||||
観客:100 | SSSSSSSSS | SSSSSSSS | |||||||
YYYY | YY | ||||||||
Referee: | 亀川 哲弘 | ||||||||
2010.07.24 | 横浜F・マリノスユース | 3 | Result | 0 | 塩釜FCユース | ||||
観客:200 | SSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSS | |||||||
Y | |||||||||
Referee: | 佐伯 彰宣 | ||||||||
2010.07.24 | ガンバ大阪ユース | 0 | Result | 2 | 大宮アルディージャU18 | ||||
観客:100 | SSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
Y | YYY | ||||||||
Referee: | 加藤 寛之 | ||||||||
2010.07.24 | アルビレックス新潟U-18 | 2 | Result | 1 | アビスパ福岡U-18 | ||||
観客:100 | SSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
Y | |||||||||
Referee: | 出村 友寛 |
Standing 順位表
A
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッズユース | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
2 | 愛媛FCU-18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
3 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | |
4 | グランセナ新潟FCユース | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 |
B
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏レイソルU-18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
2 | 名古屋グランパスU-18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
3 | ベガルタ仙台ユース | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
4 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
C
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ヴェルディユース | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
2 | 清水エスパルスユース | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
3 | 鹿島アントラーズユース | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
4 | ヴィッセル神戸U-18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
D
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島ユース | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
2 | FC東京U-18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 京都サンガF.C.U-18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
4 | 三菱養和SCユース | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
E
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノスユース | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
2 | セレッソ大阪U-18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3 | 塩釜FCユース | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
4 | 大分トリニータU-18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
F
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮アルディージャU18 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
2 | ガンバ大阪ユース | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | |
3 | アルビレックス新潟U-18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | |
4 | アビスパ福岡U-18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
points | 勝ち点 | |
matches | 試合数 | |
won | 勝ち数 | PK戦による結果は含まない |
draw | 引き分け数 | 同スコアによるPK戦は引き分けとする |
lost | 負け数 | PK戦による結果は含まない |
+ | 得点 | |
- | 失点 | |
goal diff. | 得失点 |