Awards
Champion Team | ||
MVP | (オーストラリア) | |
Top Scorers | (ウズベキスタン) | |
Best GK | (サウジアラビア) |
Results 直近の結果
AFC U20アジアカップ 本大会 Final | |||||||||
2025.03.01 | オーストラリア | 1(5) | Result | (4)1 | サウジアラビア | ||||
観客:3,355 | SSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YYYY | YYY | ||||||||
Referee: | 笠原 寛貴 | ||||||||
AFC U20アジアカップ 本大会 Semi Final | |||||||||
2025.02.26 | オーストラリア | 2 | Result | 0 | 日本 | |
|||
観客:1,363 | SSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
Y | Y | ||||||||
Referee: | アブドゥルハディ アルルアイレ | ||||||||
2025.02.26 | サウジアラビア | 0(3) | Result | (2)0 | 韓国 | ||||
観客:408 | SSSSS | SSSSSSSSSSSSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
Referee: | アスケル ナジャファリエフ | ||||||||
AFC U20アジアカップ 本大会 Quarter Final | |||||||||
2025.02.23 | 韓国 | 3(3) | Result | (1)3 | ウズベキスタン | |
|||
観客:259 | SSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YYY | YY | ||||||||
Referee: | カシム マタル アリ アルハトミ | ||||||||
2025.02.23 | イラン | 1(3) | Result | (4)1 | 日本 | |
|
||
観客:1,826 | SSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YY | YY | ||||||||
Referee: | アブドゥラー ジャマリ | ||||||||
2025.02.22 | オーストラリア | 3 | Result | 2 | イラク | |
|||
観客:1,109 | SSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSS | |||||||
Y | |||||||||
Referee: | アンマル マハフード | ||||||||
2025.02.22 | サウジアラビア | 1 | Result | 0 | 中国 | |
|||
観客:6,058 | SSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
Referee: | アレックス キング | ||||||||
AFC U20アジアカップ 本大会 | |||||||||
2025.02.20 | 日本 | 1 | Result | 1 | 韓国 | |
|||
観客:310 | SSSSSSSSSSS | SSSS | |||||||
Y | |||||||||
Referee: | アレックス キング | ||||||||
2025.02.20 | シリア | 2 | Result | 2 | タイ | ||||
観客:277 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSSSSSSSSSS | |||||||
YYYY | RY | ||||||||
Referee: | トリク ムニル アルカティリ |
Standing 順位表
A
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | 中国 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
3 | カタール | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
4 | キルギス | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 |
B
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サウジアラビア | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2 | イラク | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | ヨルダン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4 | 北朝鮮 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
C
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イラン | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
2 | ウズベキスタン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
3 | インドネシア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
4 | イエメン | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 |
D
points | 勝ち点 | |
matches | 試合数 | |
won | 勝ち数 | PK戦による結果は含まない |
draw | 引き分け数 | 同スコアによるPK戦は引き分けとする |
lost | 負け数 | PK戦による結果は含まない |
+ | 得点 | |
- | 失点 | |
goal diff. | 得失点 |