Results 直近の結果
| FIFA ワールドカップ南米予選 予選 | |||||||||
| 2013.10.15 | チリ | 2 | Result | 1 | エクアドル | |
|||
| 観客:47,458 | |||||||||
| YY | YYY | ||||||||
| Referee: | レアンドロ ペドロ | ||||||||
| 2013.10.15 | パラグアイ | 1 | Result | 2 | コロンビア | ||||
| 観客:7,142 | |||||||||
| YY | RY | ||||||||
| Referee: | ディエゴ アバル | ||||||||
| 2013.10.15 | ペルー | 1 | Result | 1 | ボリビア | ||||
| YY | YY | ||||||||
| Referee: | エンリケ カセレス | ||||||||
| 2013.10.15 | ウルグアイ | 3 | Result | 2 | アルゼンチン | |
|||
| 観客:55,000 | |||||||||
| Y | |||||||||
| Referee: | マルセロ デリマ | ||||||||
| 2013.10.11 | コロンビア | 3 | Result | 3 | チリ | |
|||
| 観客:40,388 | |||||||||
| YYYYYY | RYYYYY | ||||||||
| Referee: | パウロ デ オリベイラ | ||||||||
| 2013.10.11 | エクアドル | 1 | Result | 0 | ウルグアイ | |
|||
| 観客:32,996 | |||||||||
| YY | |||||||||
| Referee: | サンドロ リッシ | ||||||||
| 2013.10.11 | ベネズエラ | 1 | Result | 1 | パラグアイ | ||||
| 観客:27,227 | |||||||||
| Y | Y | ||||||||
| Referee: | ビクトル カリージョ | ||||||||
| 2013.10.11 | アルゼンチン | 3 | Result | 1 | ペルー | ||||
| 観客:28,977 | |||||||||
| Y | Y | ||||||||
| Referee: | カルロス アルフレッド ベラ ロドリゲス | ||||||||
Standing 順位表
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 15 | 20 | |
| 2 | コロンビア | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 13 | 14 | |
| 3 | チリ | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 25 | 4 | |
| 4 | エクアドル | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | |
| 5 | ウルグアイ | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | |
| 6 | ベネズエラ | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | |
| 7 | ペルー | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | |
| 8 | ボリビア | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 30 | -13 | |
| 9 | パラグアイ | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | -14 |
| points | 勝ち点 | |
| matches | 試合数 | |
| won | 勝ち数 | PK戦による結果は含まない |
| draw | 引き分け数 | 同スコアによるPK戦は引き分けとする |
| lost | 負け数 | PK戦による結果は含まない |
| + | 得点 | |
| - | 失点 | |
| goal diff. | 得失点 |