Awards
| Champion Team | ||
| MVP | (アトレティコ ナシオナル) | |
| Top Scorers | (サンパウロ) |
Results 直近の結果
| コパリベルタドーレス 本大会 Final | |||||||||
| 2016.07.27 | アトレティコ ナシオナル | 1 | Result | 0 | インデペンディエンテ デルバジェ | |
|||
| YYY | YYY | ||||||||
| Referee: | ネストル ピタナ | ||||||||
| 2016.07.20 | インデペンディエンテ デルバジェ | 1 | Result | 1 | アトレティコ ナシオナル | |
|||
| YYY | YYY | ||||||||
| Referee: | エンリケ カセレス | ||||||||
Standing 順位表
1
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リーベル プレート | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
| 2 | サンパウロ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 3 | ザ ストロンゲスト | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
| 4 | トルヒジャノス | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 |
2
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロサリオ セントラル | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
| 2 | ナシオナル | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 3 | パルメイラス | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
| 4 | リーベル プレート | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 |
3
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボカ ジュニアーズ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
| 2 | ラシン クラブ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
| 3 | ボリーバル | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | デポルティーボ カリ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 18 | -11 |
4
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アトレティコ ナシオナル | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 2 | ウラカン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | ペニャロール | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | |
| 4 | スポルティング クリスタル | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
5
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アトレチコ ミネイロ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
| 2 | インデペンディエンテ デルバジェ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | コロコロ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 4 | メルガル | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 |
6
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トルーカ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 2 | グレミオ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 3 | サン ロレンソ | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 4 | リーガデキト | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
7
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プーマス ウナム | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
| 2 | デポルティーボ タチラ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 3 | オリンピア | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 4 | エメレク | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
8
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コリンチャンス | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
| 2 | セロ ポルテーニョ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 3 | インデペンディエンテ サンタフェ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | コブレサル | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 |
Playoff
| rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | - | goal diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インデペンディエンテ サンタフェ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 2 | リーベル プレート | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | ラシン クラブ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | サンパウロ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | ウラカン | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | カラカス | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | インデペンディエンテ デルバジェ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | グアラニ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | プエブラ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 10 | ウニベルシダ セサル バジェホ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 11 | ウニベルシダ デ チレ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 12 | オリエンテ ペトロレーロ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| points | 勝ち点 | |
| matches | 試合数 | |
| won | 勝ち数 | PK戦による結果は含まない |
| draw | 引き分け数 | 同スコアによるPK戦は引き分けとする |
| lost | 負け数 | PK戦による結果は含まない |
| + | 得点 | |
| - | 失点 | |
| goal diff. | 得失点 |