Players チーム別選手出場記録
- データの種類
- 通常記録 出場時間と交代状況 得点関連 出場時勝敗 ホームアウェイ別記録
- ダウンロード、コピーボタンは一部のデバイスでは使用できません
- 日本の公式記録は全てのイベントをタイムライン化していないため、交代・退場と得点差を絡み合わせたデータは同時間に発生した場合に誤差が生じる可能性があります
| 2016.02.27 | 大宮アルディージャ | 0-1 |
| 2016.03.06 | ベガルタ仙台 | 2-1 |
| 2016.03.11 | ヴィッセル神戸 | 1-0 |
| 2016.03.19 | 鹿島アントラーズ | 0-2 |
| 2016.04.02 | 名古屋グランパス | 3-2 |
| 2016.04.10 | 柏レイソル | 0-1 |
| 2016.04.16 | 川崎フロンターレ | 2-4 |
| 2016.04.24 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-1 |
| 2016.04.29 | アビスパ福岡 | 0-1 |
| 2016.05.08 | 湘南ベルマーレ | 1-0 |
| 2016.05.13 | サガン鳥栖 | 0-0 |
| 2016.05.29 | ガンバ大阪 | 1-0 |
| 2016.06.11 | ジュビロ磐田 | 0-0 |
| 2016.06.15 | サンフレッチェ広島 | 1-1 |
| 2016.06.18 | アルビレックス新潟 | 1-1 |
| 2016.06.22 | 浦和レッズ | 2-3 |
| 2016.06.25 | 横浜F・マリノス | 1-0 |
| 2016.07.02 | サガン鳥栖 | 2-3 |
| 2016.07.09 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-0 |
| 2016.07.13 | アビスパ福岡 | 1-2 |
| 2016.07.17 | 柏レイソル | 0-1 |
| 2016.07.23 | 川崎フロンターレ | 0-1 |
| 2016.07.30 | アルビレックス新潟 | 1-0 |
| 2016.08.06 | ジュビロ磐田 | 3-2 |
| 2016.08.13 | ヴィッセル神戸 | 1-4 |
| 2016.08.20 | 横浜F・マリノス | 1-0 |
| 2016.08.27 | 名古屋グランパス | 1-1 |
| 2016.09.10 | 湘南ベルマーレ | 3-0 |
| 2016.09.17 | 浦和レッズ | 1-3 |
| 2016.09.25 | ガンバ大阪 | 3-3 |
| 2016.10.01 | サンフレッチェ広島 | 1-0 |
| 2016.10.22 | 鹿島アントラーズ | 2-1 |
| 2016.10.29 | ベガルタ仙台 | 1-0 |
| 2016.11.03 | 大宮アルディージャ | 1-0 |
- ダウンロード、コピーボタンは一部のデバイスでは使用できません
- 日本の公式記録は全てのイベントをタイムライン化していないため、交代・退場と得点差を絡み合わせたデータは同時間に発生した場合に誤差が生じる可能性があります