Players チーム別選手出場記録
- データの種類
- 通常記録 出場時間と交代状況 得点関連 出場時勝敗 ホームアウェイ別記録
- ダウンロード、コピーボタンは一部のデバイスでは使用できません
- 日本の公式記録は全てのイベントをタイムライン化していないため、交代・退場と得点差を絡み合わせたデータは同時間に発生した場合に誤差が生じる可能性があります
| 2000.03.12 | サガン鳥栖 | 4-0 |
| 2000.03.20 | ヴァンフォーレ甲府 | 3-0 |
| 2000.03.30 | アルビレックス新潟 | 3-0 |
| 2000.04.02 | ベガルタ仙台 | 2-1 |
| 2000.04.15 | 大分トリニータ | 0-0 |
| 2000.04.23 | モンテディオ山形 | 0-2 |
| 2000.04.30 | 水戸ホーリーホック | 2-0 |
| 2000.05.04 | 湘南ベルマーレ | 2-1 |
| 2000.05.08 | 大宮アルディージャ | 2-0 |
| 2000.05.14 | サガン鳥栖 | 2-0 |
| 2000.05.18 | ヴァンフォーレ甲府 | 2-1 |
| 2000.05.27 | アルビレックス新潟 | 1-0 |
| 2000.06.01 | ベガルタ仙台 | 3-1 |
| 2000.06.04 | 浦和レッズ | 1-0 |
| 2000.06.10 | 大分トリニータ | 2-1 |
| 2000.06.17 | モンテディオ山形 | 1-0 |
| 2000.06.21 | 水戸ホーリーホック | 3-0 |
| 2000.06.25 | 湘南ベルマーレ | 2-1 |
| 2000.07.02 | 大宮アルディージャ | 2-1 |
| 2000.07.09 | アルビレックス新潟 | 2-1 |
| 2000.07.16 | 浦和レッズ | 1-1 |
| 2000.07.22 | ベガルタ仙台 | 2-0 |
| 2000.07.29 | 浦和レッズ | 2-1 |
| 2000.08.02 | 大分トリニータ | 0-1 |
| 2000.08.05 | モンテディオ山形 | 1-0 |
| 2000.08.12 | 水戸ホーリーホック | 2-0 |
| 2000.08.19 | 湘南ベルマーレ | 1-1 |
| 2000.08.26 | 大宮アルディージャ | 2-0 |
| 2000.09.03 | サガン鳥栖 | 1-2 |
| 2000.09.11 | ヴァンフォーレ甲府 | 2-0 |
| 2000.09.24 | ベガルタ仙台 | 1-0 |
| 2000.09.28 | 浦和レッズ | 2-1 |
| 2000.10.01 | 大分トリニータ | 2-1 |
| 2000.10.08 | モンテディオ山形 | 0-0 |
| 2000.10.15 | 水戸ホーリーホック | 5-0 |
| 2000.10.21 | 湘南ベルマーレ | 3-0 |
| 2000.10.29 | 大宮アルディージャ | 2-0 |
| 2000.11.05 | サガン鳥栖 | 0-2 |
| 2000.11.12 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-1 |
| 2000.11.19 | アルビレックス新潟 | 2-1 |
- ダウンロード、コピーボタンは一部のデバイスでは使用できません
- 日本の公式記録は全てのイベントをタイムライン化していないため、交代・退場と得点差を絡み合わせたデータは同時間に発生した場合に誤差が生じる可能性があります