Players チーム別選手出場記録
- データの種類
- 通常記録 出場時間と交代状況 得点関連 出場時勝敗
- ダウンロード、コピーボタンは一部のデバイスでは使用できません
- 日本の公式記録は全てのイベントをタイムライン化していないため、交代・退場と得点差を絡み合わせたデータは同時間に発生した場合に誤差が生じる可能性があります
| 2014.04.05 | 早稲田大学 | 0-2 |
| 2014.04.12 | 専修大学 | 0-2 |
| 2014.04.16 | 筑波大学 | 1-1 |
| 2014.04.20 | 流通経済大学 | 3-4 |
| 2014.04.26 | 国士舘大学 | 1-1 |
| 2014.05.03 | 慶應義塾大学 | 2-0 |
| 2014.05.06 | 明治大学 | 0-1 |
| 2014.05.10 | 中央大学 | 1-0 |
| 2014.05.17 | 桐蔭横浜大学 | 0-2 |
| 2014.05.24 | 順天堂大学 | 2-2 |
| 2014.06.15 | 駒澤大学 | 0-1 |
| 2014.09.07 | 早稲田大学 | 0-1 |
| 2014.09.13 | 国士舘大学 | 1-1 |
| 2014.09.20 | 駒澤大学 | 2-3 |
| 2014.09.27 | 専修大学 | 2-2 |
| 2014.10.05 | 順天堂大学 | 3-3 |
| 2014.10.12 | 慶應義塾大学 | 0-0 |
| 2014.10.18 | 明治大学 | 0-3 |
| 2014.10.25 | 中央大学 | 0-1 |
| 2014.11.01 | 流通経済大学 | 0-3 |
| 2014.11.08 | 筑波大学 | 0-4 |
| 2014.11.15 | 桐蔭横浜大学 | 0-2 |
- ダウンロード、コピーボタンは一部のデバイスでは使用できません
- 日本の公式記録は全てのイベントをタイムライン化していないため、交代・退場と得点差を絡み合わせたデータは同時間に発生した場合に誤差が生じる可能性があります