Players チーム別選手出場記録
- データの種類
- 通常記録 出場時間と交代状況 得点関連 出場時勝敗
- ダウンロード、コピーボタンは一部のデバイスでは使用できません
- 日本の公式記録は全てのイベントをタイムライン化していないため、交代・退場と得点差を絡み合わせたデータは同時間に発生した場合に誤差が生じる可能性があります
| 2012.04.07 | 久留米大学 | 2-1 |
| 2012.04.08 | 日本文理大学 | 5-0 |
| 2012.04.14 | 九州産業大学 | 6-2 |
| 2012.04.22 | 九州国際大学 | 2-0 |
| 2012.04.28 | 福岡教育大学 | 1-2 |
| 2012.05.12 | 鹿屋体育大学 | 1-0 |
| 2012.06.09 | 九州共立大学 | 4-1 |
| 2012.06.16 | 日本経済大学 | 3-0 |
| 2012.06.23 | 宮崎産業経営大学 | 2-2 |
| 2012.09.17 | 九州産業大学 | 2-0 |
| 2012.09.22 | 九州共立大学 | 4-0 |
| 2012.09.30 | 日本経済大学 | 5-1 |
| 2012.10.14 | 日本文理大学 | 6-0 |
| 2012.10.20 | 九州国際大学 | 7-2 |
| 2012.10.28 | 久留米大学 | 5-0 |
| 2012.11.03 | 福岡教育大学 | 1-1 |
| 2012.11.11 | 宮崎産業経営大学 | 2-0 |
| 2012.11.18 | 鹿屋体育大学 | 2-1 |
- ダウンロード、コピーボタンは一部のデバイスでは使用できません
- 日本の公式記録は全てのイベントをタイムライン化していないため、交代・退場と得点差を絡み合わせたデータは同時間に発生した場合に誤差が生じる可能性があります