Players チーム別選手出場記録
- データの種類
- 通常記録 出場時間と交代状況 得点関連 出場時勝敗
- ダウンロード、コピーボタンは一部のデバイスでは使用できません
- 日本の公式記録は全てのイベントをタイムライン化していないため、交代・退場と得点差を絡み合わせたデータは同時間に発生した場合に誤差が生じる可能性があります
| 2025.04.12 | 日本文理大学 | 0-1 |
| 2025.04.13 | 九州共立大学 | 1-2 |
| 2025.04.20 | 九州産業大学 | 2-4 |
| 2025.05.17 | 沖縄国際大学 | 0-0 |
| 2025.05.25 | 福岡大学 | 0-4 |
| 2025.05.31 | 鹿屋体育大学 | 0-1 |
| 2025.06.07 | 九州国際大学 | 1-0 |
| 2025.06.14 | 長崎国際大学 | 4-0 |
| 2025.09.13 | 宮崎産業経営大学 | 8-1 |
| 2025.09.20 | 日本文理大学 | 1-2 |
| 2025.09.27 | 九州共立大学 | 1-0 |
| 2025.10.11 | 沖縄国際大学 | 1-0 |
| 2025.10.13 | 福岡大学 | 1-2 |
| 2025.10.19 | 鹿屋体育大学 | 0-4 |
| 2025.10.25 | 九州国際大学 | 1-0 |
| 2025.11.01 | 長崎国際大学 | 1-2 |
| 2025.11.12 | 九州産業大学 | 0-2 |
| 2025.11.15 | 宮崎産業経営大学 | 2-0 |
- ダウンロード、コピーボタンは一部のデバイスでは使用できません
- 日本の公式記録は全てのイベントをタイムライン化していないため、交代・退場と得点差を絡み合わせたデータは同時間に発生した場合に誤差が生じる可能性があります