Players 登録選手
Starting Players
| アルザウラー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 4 | (-) | OUT80 | アハメド ムフシン | |
| MF | 5 | (21) | アハマド コビ | ||
| DF | 6 | (-) | ウィサム ハフィドゥ | ||
| FW | 8 | (20) | ハイデル サバハ | ||
| FW | 10 | (21) | ムスリム ムバラク | ||
| MF | 11 | (21) | OUT88 | アウス イブラヒムy | |
| MF | 13 | (20) | ナワフ ファラハ | ||
| DF | 15 | (23) | ガイス アブドゥルガニ | ||
| MF | 16 | (-) | モハネド シェルタグ | ||
| MF | 25 | (-) | OUT78 | アハメド アルアッタビ | |
| GK | 30 | (25) | サルマド サリフ | ||
| アルアラビ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | ユセフ アルマルズーク | ||
| DF | 2 | (20) | アリ マクシード | ||
| DF | 3 | (27) | アブドゥルアジズ ファデル | ||
| DF | 6 | (29) | OUT71 | ファハド ダベス | |
| FW | 7 | (26) | ハレド ザダハ | ||
| FW | 10 | (23) | フィラス アルハティブ | ||
| MF | 12 | (20) | OUT81 | アブドゥラー アルシャマリy | |
| MF | 20 | (24) | OUT85 | ファハド アルファルハン | |
| DF | 23 | (26) | エブラヒム モシュハスy | ||
| DF | 28 | (21) | フサイン アルガリーブ | ||
| DF | 29 | (30) | ハムディ マルズーキy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | アハマド ジャボル | ||
| DF | 2 | (-) | IN88 | モハメド サルマン | |
| DF | 3 | (-) | デルガム ジャシーム | ||
| MF | 7 | (-) | IN80 | アリ ユシフ イッサ | |
| FW | 9 | (-) | アブダル カドゥム | ||
| MF | 12 | (20) | ハッサン ザブーン | ||
| DF | 17 | (21) | ムサ ハシェム | ||
| MF | 19 | (-) | IN78 | アクラム ジャバルy | |
| MF | 20 | (-) | シナン モハマド |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 | (19) | IN71 | ジャラー アルズハイル | |
| MF | 14 | (19) | IN85 | ムバラク アルビルーシy | |
| FW | 17 | (23) | IN81 | ハレド ハラフy | |
| GK | 26 | (23) | モハマド ガニム |
Results 直近の結果
| 07.04.25AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルワハダ アブダビ | 1 | Result |
| アルザウラー | 1 | |
| 07.04.11AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルザウラー | 1 | Result |
| アルワハダ アブダビ | 2 | |
| 07.03.21AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルザウラー | 0 | Result |
| アルライヤン | 0 | |
| 07.04.25AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルライヤン | 1 | Result |
| アルアラビ | 3 | |
| 07.04.11AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルアラビ | 1 | Result |
| アルライヤン | 1 | |
| 07.03.21AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルワハダ アブダビ | 4 | Result |
| アルアラビ | 1 | |