Players 登録選手
Starting Players
| 全南ドラゴンズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 3 | (27) | ホン スンギョ | ||
| DF | 5 | (23) | パク チヨン | ||
| MF | 10 | (-) | パク チョンシン | ||
| MF | 15 | (21) | ペク スンミン | ||
| MF | 16 | (31) | OUT46 | イム グァンシク | |
| MF | 19 | (27) | OUT60 | キム スンヒョン | |
| FW | 20 | (23) | OUT46 | レアンドロン | |
| DF | 23 | (19) | キム ジンヒョン | ||
| MF | 24 | (-) | チャン ドンヒョク | ||
| MF | 25 | (18) | イ ギュロ | ||
| GK | 29 | (22) | ソン ユガル | ||
| バンコク ユナイテッド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | ウィーラ クードプッザ | ||
| DF | 5 | (26) | プンナラト クリンスコン | ||
| DF | 6 | (-) | タナユト カエウジョホ | ||
| DF | 7 | (-) | ポルクリット ブーニャセイタ | ||
| MF | 8 | (25) | OUT89 | タナパット ナタルエ | |
| MF | 10 | (30) | OUT46 | ランテップ チャイパン | |
| MF | 11 | (23) | キッティサク シリワエンy | ||
| FW | 13 | (20) | クライソルン パンチャロエン | ||
| MF | 15 | (29) | 深澤 仁博 | ||
| FW | 16 | (26) | スリヤ ドムタイソンy | ||
| DF | 19 | (21) | OUT85 | ジーラ ジャレルンソクy | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | チョ ミンヒョク | ||
| DF | 2 | (23) | IN46 | イ ワン | |
| FW | 7 | (24) | IN46 | チュ グァンヨン | |
| DF | 26 | (23) | IN60 | ソン テリム | |
| MF | 30 | (23) | ソン ハンボク |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 4 | (19) | クリアンクライ チャサン | ||
| FW | 9 | (-) | エッカパン ペトビセス | ||
| MF | 12 | (-) | IN89 | プナライ アタポル | |
| MF | 14 | (-) | テーラユート セウブシン | ||
| FW | 17 | (-) | ノッポン ポンウドム | ||
| GK | 18 | (-) | マンテーバ ラムソムバット | ||
| MF | 20 | (25) | チャチャイ フィチットチャイポットチャナット | ||
| MF | 25 | (19) | IN46 | ポルンポン ポルンジャムサイ | |
| MF | 27 | (-) | IN85 | タダ トントゥアム |
Results 直近の結果
| 07.04.25AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 3 | Result |
| 全南ドラゴンズ | 0 | |
| 07.04.11AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 全南ドラゴンズ | 1 | Result |
| 川崎フロンターレ | 3 | |
| 07.03.21AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 全南ドラゴンズ | 2 | Result |
| アレマ インドネシア | 0 | |
| 07.04.25AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アレマ インドネシア | 1 | Result |
| バンコク ユナイテッド | 0 | |
| 07.04.11AFC チャンピオンズリーグ | ||
| バンコク ユナイテッド | 0 | Result |
| アレマ インドネシア | 0 | |
| 07.03.21AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 1 | Result |
| バンコク ユナイテッド | 1 | |