Players 登録選手
Starting Players
| アルサッド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 3 | (24) | エッサ アルクワリy | ||
| MF | 6 | (20) | アリ ナセル | ||
| MF | 9 | (16) | イブラヒム マジェド | ||
| MF | 12 | (21) | マジド モハメド | ||
| MF | 15 | (20) | タラル アル ブルシy | ||
| FW | 16 | (26) | OUT55 | モハメド ゴラム | |
| MF | 20 | (17) | メクベル アリ | ||
| DF | 21 | (27) | OUT71 | アブドゥラ コニ | |
| GK | 22 | (25) | OUT69 | バセル サミフy | |
| FW | 26 | (18) | ユセフ アリ | ||
| DF | 29 | (18) | モハメド アル ヤジディ | ||
| アルカラマ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (23) | モサブ バルース | ||
| DF | 3 | (26) | ファビオ サントス | ||
| DF | 4 | (31) | ハッサン アッバス | ||
| MF | 6 | (24) | OUT90+2 | ジェハド アルフセイン | |
| MF | 10 | (29) | イヤド マンド | ||
| MF | 11 | (25) | OUT60 | ファハド アオディ | |
| DF | 13 | (23) | ベラル ルアイ アブドゥル ダイム | ||
| DF | 14 | (27) | アナス アルホウジャy | ||
| FW | 20 | (21) | アンドレ センゴール | ||
| MF | 21 | (21) | OUT83 | アーテフ ジェニャト | |
| MF | 25 | (24) | フェラス イスマイル | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | IN69 | サード アル シーブ | |
| DF | 2 | (34) | ジャファル ラシド | ||
| DF | 4 | (22) | IN55 | アブドゥラ アルベリク | |
| DF | 5 | (18) | タヒル ムハマド | ||
| DF | 13 | (23) | IN71 | ハマド アルシャマリ | |
| MF | 17 | (18) | ハムード アルヤジディ | ||
| MF | 18 | (22) | バヒト アルマリ | ||
| FW | 24 | (19) | アリ アフィフ | ||
| GK | 25 | (-) | ハリファ アルドサリ | ||
| DF | 27 | (16) | ハサン アル ハイドス | ||
| DF | 28 | (21) | アリ サナド |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | (21) | IN83 | ナセル アルセバイ | |
| MF | 7 | (31) | アブドゥル カデル レファイ | ||
| FW | 8 | (21) | IN90+2 | モハナド アルイブラヒム | |
| MF | 9 | (21) | モハマド アル ハムウィ | ||
| MF | 15 | (21) | モハマド イッド | ||
| MF | 18 | (22) | マハムード アルマールール | ||
| FW | 19 | (23) | IN60 | アブダルラハマン アッカリ | |
| DF | 23 | (23) | タウフィク タエラー | ||
| GK | 30 | (22) | ファハド サレフ |
Results 直近の結果
| 07.04.25AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ナフチ | 2 | Result |
| アルサッド | 1 | |
| 07.04.11AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルサッド | 2 | Result |
| ナフチ | 0 | |
| 07.03.21AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルサッド | 1 | Result |
| アルナジャフ | 4 | |
| 07.04.25AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルナジャフ | 2 | Result |
| アルカラマ | 4 | |
| 07.04.11AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルカラマ | 1 | Result |
| アルナジャフ | 1 | |
| 07.03.21AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ナフチ | 2 | Result |
| アルカラマ | 1 | |