Season Stats 警告・退場データ
competition | matches | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治安田 J1リーグYC | 7 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
明治安田 J2リーグYC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イエローカード理由 C1=反スポーツ的行為,C2=ラフプレー,C3=異議,C4=繰り返しの違反,C5=遅延行為,C6=距離不足,C7=無許可入,C8=無許可去
competition | matches | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治安田 J1リーグRC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
明治安田 J2リーグRC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レッドカード理由 S1=著しく不正なプレー,S2=乱暴な行為,S3=つば吐き,S4=得点機会阻止(手),S5=得点機会阻止(他),S6=侮辱,CS=警告2枚
Results 試合結果一覧
明治安田 J1リーグ | |||||||||
2025.02.15 | 湘南ベルマーレ | 1 | Result | 0 | 鹿島アントラーズ | |
|
||
観客:13,025 | SSSSSSSSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
Y | YY | ||||||||
2025.02.26 | 柏レイソル | 2 | Result | 1 | セレッソ大阪 | |
|
||
観客:8,946 | SSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
YY | Y | ||||||||
2025.03.01 | ヴィッセル神戸 | 0 | Result | 1 | アビスパ福岡 | |
|||
観客:20,890 | SSSSSSSSS | SSSSSSS | |||||||
Y | RYY | ||||||||
2025.03.16 | ファジアーノ岡山 | 0 | Result | 0 | 川崎フロンターレ | |
|||
観客:13,699 | SSSSSSSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSS | |||||||
YY | |||||||||
JリーグYBCルヴァンカップ 1st Round | |||||||||
2025.03.20 | テゲバジャーロ宮崎 | 0 | Result | 3 | 名古屋グランパス | |
|||
観客:2,466 | SSSSSSS | SSSSSSSSSS | |||||||
Y | Y | ||||||||
明治安田 J1リーグ | |||||||||
2025.03.29 | アルビレックス新潟 | 3 | Result | 3 | ガンバ大阪 | |
|
||
観客:20,497 | SSSSSSSSS | SSSSSSSSSS | |||||||
2025.04.06 | 鹿島アントラーズ | 3 | Result | 4 | 京都サンガF.C. | |
|||
観客:16,859 | SSSSSSSSSSSS | SSSSSSSSSS | |||||||
Y | YYYYY | ||||||||
明治安田 J2リーグ | |||||||||
2025.04.13 | カターレ富山 | 2 | Result | 2 | レノファ山口FC | |
|||
観客:4,103 | SSSSSSS | SSSSSSSSSSSSS | |||||||
Y | |||||||||
明治安田 J1リーグ | |||||||||
2025.04.16 | ヴィッセル神戸 | 2 | Result | 1 | 川崎フロンターレ | |
|||
観客:11,019 | SSSSSSS | SSSSS | |||||||
YY |