Movie ハイライト
Players 登録選手
カターレ富山 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | ![]() | (22) | 永井 堅梧 | |
DF | 6 | ![]() | (33) | 山形 辰徳 | |
DF | 3 | ![]() | (28) | 代 健司 | |
DF | 5 | ![]() | (25) | 平出 涼 | |
MF | 4 | ![]() | (28) | 國吉 貴博y | |
MF | 24 | ![]() | (23) | 西室 隆規 | |
MF | 8 | ![]() | (26) | 窪田 良 | |
MF | 13 | ![]() | (26) | 佐々木 一輝y | |
MF | 14 | ![]() | (24) | 佐々木 陽次 | |
MF | 10 | ![]() | (33) | OUT67 | 衛藤 裕 |
FW | 11 | ![]() | (20) | OUT82 | パブロy |
FC琉球 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 17 | ![]() | (23) | 積田 景介 | |
DF | 8 | ![]() | (28) | 藤澤 典隆 | |
DF | 2 | ![]() | (23) | 増谷 幸祐 | |
DF | 11 | ![]() | (24) | 才藤 龍治 | |
DF | 26 | ![]() | (22) | 新井 幹人 | |
MF | 6 | ![]() | (25) | 田辺 圭佑 | |
MF | 4 | ![]() | (23) | 知念 雄太朗 | |
MF | 7 | ![]() | (24) | OUT46 | パク リキ |
MF | 9 | ![]() | (21) | 富樫 佑太y | |
MF | 10 | ![]() | (26) | 富所 悠y | |
FW | 18 | ![]() | (23) | OUT70 | 前田 央樹 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 31 | ![]() | (22) | 服部 一輝 | |
DF | 20 | ![]() | (24) | 進藤 誠司 | |
DF | 2 | ![]() | (23) | 脇本 晃成 | |
MF | 7 | ![]() | (27) | 北井 佑季 | |
MF | 17 | ![]() | (32) | 木本 敬介 | |
FW | 23 | ![]() | (23) | IN67 | 萱沼 優聖 |
FW | 29 | ![]() | (25) | IN82 | ホドリゴ カベッサ |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 29 | ![]() | (22) | イ キョンテ | |
DF | 13 | ![]() | (25) | 濱田 克大 | |
MF | 28 | ![]() | (18) | IN46 | 名倉 巧 |
FW | 14 | ![]() | (19) | IN70 | 上門 知樹 |
FW | 16 | ![]() | (23) | 山内 達朗 |
Stats スタッツ
カターレ富山 | FC琉球 | |||
ststststststststststst | 11 | シュート | 7 | ststststststst |
ycycyc | 3 | 警告 | 2 | ycyc |
0 | 退場 | 0 |
Results 最近の結果
17.04.02明治安田生命 J3リーグ | ||
カターレ富山 | 0 | Result |
アスルクラロ沼津 | 3 | |
17.03.26明治安田生命 J3リーグ | ||
グルージャ盛岡 | 0 | Result |
カターレ富山 | 3 | |
17.03.18明治安田生命 J3リーグ | ||
カターレ富山 | 1 | Result |
鹿児島ユナイテッドFC | 0 |
17.04.01明治安田生命 J3リーグ | ||
FC琉球 | 3 | Result |
ガンバ大阪U-23 | 0 | |
17.03.26明治安田生命 J3リーグ | ||
福島ユナイテッドFC | 1 | Result |
FC琉球 | 0 | |
17.03.18明治安田生命 J3リーグ | ||
FC琉球 | 1 | Result |
グルージャ盛岡 | 2 |