開催地 :
観客数 : 28,000主審 : ホセ アントニオ ガリード
Players 登録選手
Starting Players
| ポーランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | ヨゼフ ムイナルチク | |||
| 2 | (26) | マレク ジュバ | |||
| 3 | (26) | ヤヌシュ クプツェビッツ | |||
| 5 | (29) | パベル ヤナス | |||
| 8 | (20) | OUT46 | バルデマル マティシク | ||
| 9 | (28) | ウワジスワフ ジュムダ | |||
| 10 | (26) | ステファン マイェフスキ | |||
| 13 | (22) | アンドジェイ ブンコルy | |||
| 16 | (32) | グジェゴジュ ラト | |||
| 17 | (31) | アンドジェイ シャルマフ | |||
| 20 | (26) | ズビグニエフ ボニエク | |||
| フランス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (25) | ジャン カスタネーダ | |||
| 2 | (20) | マヌエル アモロ | |||
| 5 | (28) | OUT66 | ジェラール ジャンビオン | ||
| 7 | (26) | フィリップ マウ | |||
| 8 | (32) | マリウス トレゾール | |||
| 11 | (28) | レネ ジラール | |||
| 13 | (25) | ジャン フランソワ ラリオ | |||
| 14 | (27) | OUT83 | ジャン ティガナ | ||
| 15 | (20) | ブルーノ ベロン | |||
| 16 | (23) | アラン クリオル | |||
| 20 | (28) | ジェラール ソレールy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (24) | タデウシュ ドルニー | |||
| 6 | (20) | ピオトル スクロボフスキ | |||
| 7 | (24) | ヤン ヤウォハ | |||
| 11 | (24) | ウオジミエジュ スモラレク | |||
| 12 | (24) | IN46 | ロマン ブイチツキy | ||
| 14 | (21) | アンドジェイ パワシュ | |||
| 15 | (26) | ウオジミエジュ チョエク | |||
| 18 | (28) | マレク クスト | |||
| 19 | (22) | アンドジェイ イバン | |||
| 21 | (22) | ヤツェク カジミエルスキ | |||
| 22 | (31) | ピオトル モフリク |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | ドミニク バラテリ | |||
| 3 | (25) | パトリック バティストン | |||
| 4 | (27) | マキシム ボッシ | |||
| 6 | (29) | IN66 | クリスティアン ロペス | ||
| 9 | (24) | ベルナール ジェンジニ | |||
| 10 | (27) | ミシェル プラティニ | |||
| 12 | (29) | アラン ジレス | |||
| 17 | (29) | ベルナール ラコンブ | |||
| 18 | (27) | ドミニク ロシェトー | |||
| 19 | (27) | IN83 | ディディエ シックス | ||
| 22 | (26) | ジャン ル エトリ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (40) | アントニ ピーチニチェク |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | ミシェル イダルゴ |
Results 直近の結果
| 82.07.08FIFA ワールドカップ | ||
| ポーランド | 0 | Result |
| イタリア | 2 | |
| 82.07.04FIFA ワールドカップ | ||
| ポーランド | 0 | Result |
| ソ連 | 0 | |
| 82.06.28FIFA ワールドカップ | ||
| ポーランド | 3 | Result |
| ベルギー | 0 | |
| 82.07.08FIFA ワールドカップ | ||
| 西ドイツ | 3 | Result |
| フランス | 3 | |
| 82.07.04FIFA ワールドカップ | ||
| フランス | 4 | Result |
| 北アイルランド | 1 | |
| 82.06.28FIFA ワールドカップ | ||
| オーストリア | 0 | Result |
| フランス | 1 | |