Players 登録選手
Starting Players
| デンマーク | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | トロルス ラスムセン | |||
| 2 | (26) | ヨン シベバエク | |||
| 3 | (35) | セーレン ブスク | |||
| 4 | (38) | OUT74 | モアテン オルセン | ||
| 5 | (31) | イバン ニールセン | |||
| 6 | (30) | セーレン レルビー | |||
| 7 | (28) | OUT46 | ヨン ヘルト | ||
| 9 | (24) | ヤン ハインツェ | |||
| 10 | (30) | プレベン エルキアル ラルセン | |||
| 11 | (23) | ミカエル ラウドルップ | |||
| 15 | (21) | フレミング ポブルセン | |||
| スペイン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | アンドニ スビサレタ | |||
| 2 | (27) | トーマスy | |||
| 3 | (33) | OUT46 | ホセ アントニオ カマーチョy | ||
| 4 | (24) | アンドリヌア | |||
| 5 | (31) | ビクトルy | |||
| 8 | (23) | マノロ サンチス | |||
| 9 | (24) | エミリオ ブトラゲーニョ | |||
| 11 | (31) | OUT81 | ラファエル ゴルディージョ | ||
| 14 | (29) | リカルド ガジェゴ | |||
| 16 | (25) | ホセ マリア バケーロ | |||
| 20 | (25) | ミチェル | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (27) | IN74 | ラルス オルセン | ||
| 13 | (23) | IN46 | ヨン イェンセン | ||
| 14 | (27) | イェスパー オルセン | |||
| 16 | (24) | ピーター シュマイケル | |||
| 18 | (30) | ヨン エリクセン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (29) | ラモン マリア カルデレ | |||
| 7 | (25) | フリオ サリナス | |||
| 13 | (30) | フランシスコ ブージョ | |||
| 18 | (23) | IN46 | ミゲル ソレール | ||
| 19 | (22) | IN81 | マルティン バスケス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ゼップ ピオンテック |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (66) | ミゲル ムニョス |
Results 直近の結果
| 86.06.18FIFA ワールドカップ | ||
| デンマーク | 1 | Result |
| スペイン | 5 | |
| 86.06.13FIFA ワールドカップ | ||
| デンマーク | 2 | Result |
| 西ドイツ | 0 | |
| 86.06.08FIFA ワールドカップ | ||
| デンマーク | 6 | Result |
| ウルグアイ | 1 | |
| 86.06.22FIFA ワールドカップ | ||
| スペイン | 1 | Result |
| ベルギー | 1 | |
| 86.06.18FIFA ワールドカップ | ||
| デンマーク | 1 | Result |
| スペイン | 5 | |
| 86.06.12FIFA ワールドカップ | ||
| アルジェリア | 0 | Result |
| スペイン | 3 | |