Players 登録選手
Starting Players
| ユーゴスラビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (23) | ステバン ストヤノビッチ | |||
| 2 | (25) | ブヤディン スタノイコビッチ | |||
| 3 | (22) | プレドラグ スパシッチ | |||
| 4 | (25) | スレチュコ カタネッツ | |||
| 5 | (28) | ダボル ヨジッチy | |||
| 6 | (24) | OUT46 | ドラゴリュウブ ブルノビッチ | ||
| 7 | (23) | レフィク サバナジョビッチ | |||
| 9 | (26) | イビツァ バルバリッチ | |||
| 10 | (23) | ドラガン ストイコビッチ | |||
| 15 | (24) | セミル トゥツェ | |||
| 17 | (23) | OUT60 | ミルコ ミヒッチ | ||
| ブラジル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (22) | クラウディオ タファレウ | |||
| 3 | (27) | バチスタ | |||
| 5 | (28) | アデミール | |||
| 8 | (24) | ジオバニ | |||
| 9 | (28) | OUT46 | エジマール | ||
| 10 | (19) | OUT46 | カレカ | ||
| 11 | (22) | ロマーリオ | |||
| 13 | (20) | アンドレ クルス | |||
| 14 | (25) | ルイス カルロス ウィンク | |||
| 15 | (25) | アロイジオ アウベス | |||
| 16 | (26) | ミウトン | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | ドラゴイェ レコビッチ | |||
| 8 | (25) | トニ サベブスキ | |||
| 11 | (24) | IN46 | ツビヤン ミロシェビッチ | ||
| 13 | (27) | ドゥシュコ ミリンコビッチ | |||
| 14 | (20) | IN60 | ダボル シュケル | ||
| 16 | (26) | ブラディスラフ ジュキッチ | |||
| 18 | (22) | ネナド ヤクシッチ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (24) | ジョルジーニョ | |||
| 4 | (23) | リカルド ゴメス | |||
| 6 | (22) | マジーニョ | |||
| 7 | (24) | ヴァウド | |||
| 12 | (26) | ゼ カルロス | |||
| 17 | (22) | ネット | |||
| 18 | (24) | ジョアン パウロ | |||
| 19 | (31) | IN46 | アンドラージ | ||
| 20 | (24) | IN46 | ベベト |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | イビツァ オシム |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | カルロス アウベルト シウバ |