Players 登録選手
Starting Players
| ベルギー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | ミヘル プロドーム | |||
| 2 | (36) | エリック ゲレツ | |||
| 4 | (33) | レオ クライステルス | |||
| 5 | (22) | ブルーノ ヴェルサベル | |||
| 6 | (24) | マルク エメルス | |||
| 7 | (24) | ステファーヌ デモル | |||
| 8 | (29) | フランキー ヴァン デル エルスト | |||
| 9 | (24) | マルク デ フライス | |||
| 10 | (24) | エンツォ シーフォ | |||
| 16 | (32) | ミヘル デ ボルフ | |||
| 19 | (26) | OUT46 | マルク ヴァン デル リンデン | ||
| 韓国 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (28) | チェ インヨン | |||
| 2 | (29) | パク ギョンフン | |||
| 3 | (31) | チェ カンヒ | |||
| 5 | (30) | チョン ヨンファン | |||
| 7 | (28) | OUT62 | ノ スジン | ||
| 14 | (28) | チェ スンホy | |||
| 16 | (24) | キム チュソン | |||
| 17 | (25) | グ サンボム | |||
| 18 | (21) | ファン ソノン | |||
| 20 | (21) | ホン ミョンボ | |||
| 22 | (26) | OUT46 | イ ヨンジン | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (22) | フィリップ アルベール | |||
| 11 | (33) | IN46 | ヤン ソレマンス | ||
| 12 | (27) | ジルベール ボダール | |||
| 13 | (28) | ジョルジュ グルン | |||
| 14 | (27) | ニコ クラーセン | |||
| 15 | (28) | ジャン フランソワ デ サール | |||
| 17 | (25) | パスカル プロヴィ | |||
| 18 | (26) | ロレンツォ スターレンス | |||
| 20 | (25) | フィリップ デ ビルデ | |||
| 21 | (21) | マルク ヴィルモッツ | |||
| 22 | (25) | パトリック ヴェルヴォール |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | キム プンジョ | |||
| 4 | (29) | ユン ドヨン | |||
| 6 | (29) | IN62 | イ テホ | ||
| 8 | (30) | チョン ヘウォン | |||
| 9 | (25) | ファン ボグァン | |||
| 10 | (21) | イ サンユン | |||
| 11 | (29) | ビョン ビョンジュ | |||
| 12 | (28) | イ ヒョンシル | |||
| 13 | (29) | チョン ジョンス | |||
| 15 | (26) | IN46 | チョ ミング | ||
| 19 | (29) | チョン ギドン |
Head Coaches
Results 直近の結果
| 86.06.28FIFA ワールドカップ | ||
| フランス | 4 | Result |
| ベルギー | 2 | |
| 86.06.25FIFA ワールドカップ | ||
| アルゼンチン | 2 | Result |
| ベルギー | 0 | |
| 86.06.22FIFA ワールドカップ | ||
| スペイン | 1 | Result |
| ベルギー | 1 | |
| 86.06.10FIFA ワールドカップ | ||
| 韓国 | 2 | Result |
| イタリア | 3 | |
| 86.06.05FIFA ワールドカップ | ||
| 韓国 | 1 | Result |
| ブルガリア | 1 | |
| 86.06.02FIFA ワールドカップ | ||
| アルゼンチン | 3 | Result |
| 韓国 | 1 | |