Players 登録選手
Starting Players
| ガンバ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 本並 健治 | ||
| DF | 2 | (24) | 橋本 雄二 | ||
| DF | 4 | (23) | 辛島 啓珠 | ||
| DF | 3 | (28) | アフリク ツベイバ | ||
| MF | 8 | (22) | OUT69 | 今藤 幸治 | |
| MF | 7 | (26) | 北村 邦夫 | ||
| MF | 6 | (21) | 平岡 直起 | ||
| MF | 5 | (29) | フラビオ カンポス | ||
| MF | 10 | (25) | 礒貝 洋光 | ||
| FW | 9 | (22) | OUT65 | 山口 敏弘 | |
| FW | 11 | (30) | オレグ プロタソフy | ||
| 清水エスパルス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 真田 雅則 | ||
| DF | 4 | (29) | 堀池 巧 | ||
| DF | 6 | (23) | OUT78 | 斉藤 浩史 | |
| DF | 2 | (20) | 白井 博幸 | ||
| DF | 3 | (29) | ロナウダン | ||
| MF | 10 | (24) | 澤登 正朗 | ||
| MF | 8 | (29) | トニーニョ | ||
| MF | 5 | (24) | 太田 貴光 | ||
| MF | 7 | (20) | OUT66 | 伊東 輝悦 | |
| FW | 9 | (28) | 長谷川 健太 | ||
| FW | 11 | (23) | ジャウミーニャy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (24) | 川島 透 | ||
| DF | 12 | (24) | IN69 | 小椋 哲也 | |
| MF | 14 | (21) | 久保田 陽 | ||
| MF | 13 | (22) | 木山 隆之 | ||
| FW | 15 | (28) | IN65 | 松山 吉之 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (-) | 中原 幸司 | ||
| DF | 13 | (23) | 中村 聖 | ||
| MF | 15 | (21) | IN78 | 朝倉 徳明 | |
| FW | 14 | (21) | IN66 | 岩下 潤 | |
| FW | 12 | (30) | 永島 昭浩 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (50) | 釜本 邦茂 |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ロベルト リベリーノ |
Stats スタッツ
| ガンバ大阪 | 清水エスパルス | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 94.09.14明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 0 | Result |
| 横浜F・マリノス | 0 | |
| 94.09.10明治安田 J1リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 2 | Result |
| ガンバ大阪 | 1 | |
| 94.09.07明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 0 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 1 | |
| 94.09.14明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 2 | Result |
| 名古屋グランパス | 1 | |
| 94.09.10明治安田 J1リーグ | ||
| サンフレッチェ広島 | 0 | Result |
| 清水エスパルス | 1 | |
| 94.09.07明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 1 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | |