開催地 : スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ
主審 : レズリー モットラム
Players 登録選手
Starting Players
| ミラン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | セバスティアーノ ロッシ | |||
| 2 | (35) | OUT15 | マウロ タッソッティy | ||
| 3 | (22) | クリスティアン パヌッチ | |||
| 4 | (23) | デメトリオ アルベルティーニ | |||
| 5 | (26) | パオロ マルディーニ | |||
| 6 | (34) | フランコ バレージ | |||
| 7 | (28) | ステーファノ エラニオ | |||
| 8 | (26) | マルセル デサイー | |||
| 9 | (26) | ズボニミル ボバン | |||
| 10 | (28) | デヤン サビチェビッチ | |||
| 11 | (26) | OUT79 | マルコ シモーネ | ||
| パリ サンジェルマン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | ベルナール ラマ | |||
| 2 | (26) | OUT76 | ジョゼ コボス | ||
| 3 | (29) | パトリック コルテルy | |||
| 4 | (30) | リカルド ゴメスy | |||
| 5 | (27) | アラン ロシュy | |||
| 6 | (31) | ポール ル グエン | |||
| 7 | (32) | ダニエル ブラボ | |||
| 8 | (29) | バンサン グエリン | |||
| 9 | (28) | ジョージ ウェア | |||
| 10 | (31) | OUT68 | ヴァウド | ||
| 11 | (28) | ダビド ジノラ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (31) | マリオ イェルポ | |||
| 13 | (31) | IN15 | フィリッポ ガッリ | ||
| 14 | (27) | ジョバンニ ストロッパ | |||
| 15 | (31) | IN79 | ロベルト ドナドーニ | ||
| 16 | (33) | ダニエレ マッサーロ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (23) | フランシス ヤセル | |||
| 13 | (31) | アントワン コンブアレ | |||
| 14 | (27) | IN76 | ジャンフィリップ セシュ | ||
| 15 | (23) | IN68 | パスカル ヌマ | ||
| 16 | (29) | リュク ボレリ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ファビオ カペッロ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (35) | ルイス フェルナンデス |
Results 直近の結果
| 95.04.05UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パリ サンジェルマン | 0 | Result |
| ミラン | 1 | |
| 95.03.15UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ベンフィカ | 0 | Result |
| ミラン | 0 | |
| 95.03.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ミラン | 2 | Result |
| ベンフィカ | 0 | |
| 95.04.05UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パリ サンジェルマン | 0 | Result |
| ミラン | 1 | |
| 95.03.15UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パリ サンジェルマン | 2 | Result |
| バルセロナ | 1 | |
| 95.03.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 1 | Result |
| パリ サンジェルマン | 1 | |