開催地 : ハリファ国際スタジアム
観客数 : 10,000主審 : パスクアル ロボジェド カルデナス
Players 登録選手
Starting Players
| ブラジル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (19) | ファビオ | |||
| 2 | (19) | デジマール | |||
| 3 | (13) | ファビアーノ | |||
| 4 | (19) | マルセロy | |||
| 5 | (18) | ゼ エリアス | |||
| 6 | (18) | レオナルド | |||
| 8 | (18) | エウデルy | |||
| 9 | (19) | カイオ | |||
| 11 | (19) | グラウシオ | |||
| 16 | (19) | ムリーロ | |||
| 17 | (19) | ルイゾン | |||
| ポルトガル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (19) | キム | |||
| 5 | (19) | アゴスティーニョy | |||
| 8 | (19) | マリアーノ | |||
| 9 | (18) | ベトyyr89 | |||
| 10 | (19) | ディオゴ | |||
| 11 | (18) | ヌーノ ゴメス | |||
| 13 | (19) | アルフレッド ボイアyyr88 | |||
| 14 | (19) | カルロス フェリペ | |||
| 15 | (19) | ブルーノ カイレス | |||
| 17 | (19) | ルイ オスカル | |||
| 18 | (18) | OUT81 | ダニy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | (18) | レイナウド | |||
| 10 | (19) | クラウジーニョ | |||
| 12 | (19) | ニウソン | |||
| 13 | (19) | セーザル ベッリ | |||
| 14 | (17) | アウシール | |||
| 15 | (18) | セルジオ ヴィニシウス | |||
| 18 | (17) | デニウソン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (19) | IN81 | マドゥレイラ | ||
| 3 | (19) | エドガル リベイロ | |||
| 4 | (19) | ジョゼ ソアレス | |||
| 6 | (18) | マリオ シウバ | |||
| 7 | (19) | リカルド ラミレス | |||
| 12 | (19) | ヌーノ アベリーノ | |||
| 16 | (19) | ジョルジ シウバ |
Head Coaches
Results 直近の結果
| 95.04.23FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ブラジル | 2 | Result |
| 日本 | 1 | |
| 95.04.19FIFA U-20ワールドカップ | ||
| カタール | 0 | Result |
| ブラジル | 2 | |
| 95.04.17FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ロシア | 0 | Result |
| ブラジル | 0 | |
| 95.04.23FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ポルトガル | 2 | Result |
| オーストラリア | 1 | |
| 95.04.20FIFA U-20ワールドカップ | ||
| オランダ | 0 | Result |
| ポルトガル | 3 | |
| 95.04.17FIFA U-20ワールドカップ | ||
| アルゼンチン | 0 | Result |
| ポルトガル | 1 | |