Players 登録選手
Starting Players
| 浦和レッズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 土田 尚史 | ||
| DF | 3 | (24) | 西野 努 | ||
| DF | 6 | (34) | ギド ブッフバルト | ||
| DF | 2 | (22) | 土橋 正樹 | ||
| MF | 4 | (27) | OUT77 | 堀 孝史 | |
| MF | 7 | (25) | 池田 伸康 | ||
| MF | 5 | (23) | 杉山 弘一 | ||
| MF | 10 | (34) | ウーベ バイン | ||
| MF | 8 | (30) | 広瀬 治y | ||
| FW | 9 | (28) | 福田 正博 | ||
| FW | 11 | (22) | 岡野 雅行 | ||
| ジュビロ磐田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (37) | ハーフナー ディド | ||
| DF | 5 | (21) | 服部 年宏 | ||
| DF | 2 | (26) | 古賀 琢磨 | ||
| DF | 4 | (24) | 遠藤 昌浩 | ||
| DF | 7 | (33) | 吉田 光範y | ||
| DF | 3 | (26) | 米澤 剛志 | ||
| MF | 8 | (22) | 名波 浩 | ||
| MF | 6 | (31) | OUT75 | 大石 隆夫 | |
| MF | 10 | (23) | 藤田 俊哉 | ||
| FW | 9 | (27) | 中山 雅史 | ||
| FW | 11 | (30) | サルバトーレ スキラッチ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (19) | 荒谷 弘樹 | ||
| DF | 12 | (24) | 池田 太 | ||
| MF | 14 | (22) | 福永 泰 | ||
| MF | 13 | (19) | IN77 | 山田 暢久y | |
| FW | 15 | (22) | 水内 猛 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (26) | 尾﨑 勇史 | ||
| DF | 12 | (20) | 鈴木 秀人 | ||
| MF | 13 | (20) | 久藤 清一 | ||
| FW | 14 | (26) | IN75 | 鈴木 将方 | |
| FW | 15 | (20) | 松原 良香 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | ホルガー オジェック |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | ハンス オフト |
Stats スタッツ
| 浦和レッズ | ジュビロ磐田 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 95.05.13明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 2 | Result |
| 浦和レッズ | 2 | |
| 95.05.10明治安田 J1リーグ | ||
| 浦和レッズ | 4 | Result |
| ガンバ大阪 | 2 | |
| 95.05.06明治安田 J1リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 0 | Result |
| 浦和レッズ | 1 | |
| 95.05.13明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 3 | Result |
| セレッソ大阪 | 1 | |
| 95.05.10明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 1 | Result |
| 名古屋グランパス | 0 | |
| 95.05.06明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 5 | Result |
| ジュビロ磐田 | 1 | |