Players 登録選手
Starting Players
| 名古屋グランパス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 伊藤 裕二 | ||
| DF | 5 | (28) | トーレス | ||
| DF | 2 | (24) | OUT100 | 小川 誠一 | |
| DF | 4 | (25) | 飯島 寿久 | ||
| DF | 3 | (23) | 大岩 剛 | ||
| MF | 6 | (25) | OUT70 | 中西 哲生 | |
| MF | 8 | (28) | 浅野 哲也 | ||
| MF | 9 | (20) | OUT46 | 平野 孝 | |
| MF | 7 | (29) | フランク デュリックス | ||
| FW | 11 | (21) | 岡山 哲也 | ||
| FW | 10 | (30) | ドラガン ストイコビッチ | ||
| サンフレッチェ広島 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 河野 和正 | ||
| DF | 3 | (22) | 柳本 啓成 | ||
| DF | 4 | (27) | 森山 佳郎 | ||
| DF | 2 | (22) | 森 秀昭 | ||
| DF | 5 | (21) | OUT29 | 路木 龍次 | |
| MF | 8 | (26) | 小島 光顕 | ||
| MF | 7 | (26) | 森保 一 | ||
| MF | 6 | (21) | 上村 健一y | ||
| MF | 9 | (24) | ノ ジョンユン | ||
| FW | 10 | (30) | ヨン ファン ルーン | ||
| FW | 11 | (28) | ピーター ハウストラ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (25) | 石川 研 | ||
| DF | 13 | (28) | 阪倉 裕二 | ||
| DF | 12 | (27) | IN100 | 小杉 敏之 | |
| MF | 14 | (24) | IN46 | 米倉 誠 | |
| FW | 15 | (26) | IN70 | 森山 泰行 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (19) | 下田 崇 | ||
| DF | 12 | (23) | IN29 | 大西 貴 | |
| MF | 14 | (23) | 桑原 裕義 | ||
| FW | 13 | (22) | 笛 真人 | ||
| FW | 15 | (19) | 大木 勉 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (45) | アルセーヌ ベンゲル |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ビム ヤンセン |
Stats スタッツ
| 名古屋グランパス | サンフレッチェ広島 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 7 | ststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 95.06.24明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 3 | Result |
| 横浜F・マリノス | 2 | |
| 95.06.21明治安田 J1リーグ | ||
| 柏レイソル | 0 | Result |
| 名古屋グランパス | 1 | |
| 95.06.17明治安田 J1リーグ | ||
| 湘南ベルマーレ | 3 | Result |
| 名古屋グランパス | 4 | |
| 95.06.24明治安田 J1リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 3 | Result |
| サンフレッチェ広島 | 0 | |
| 95.06.21明治安田 J1リーグ | ||
| サンフレッチェ広島 | 1 | Result |
| ガンバ大阪 | 0 | |
| 95.06.17明治安田 J1リーグ | ||
| サンフレッチェ広島 | 1 | Result |
| 横浜フリューゲルス | 2 | |