Players 登録選手
Starting Players
| サンフレッチェ広島 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 前川 和也 | ||
| DF | 2 | (29) | 佐藤 康之 | ||
| DF | 3 | (22) | 柳本 啓成 | ||
| DF | 4 | (27) | 森山 佳郎 | ||
| DF | 6 | (21) | 上村 健一 | ||
| MF | 8 | (33) | 風間 八宏 | ||
| MF | 7 | (27) | 小島 光顕 | ||
| MF | 5 | (22) | 路木 龍次 | ||
| FW | 10 | (27) | OUT75 | 高木 琢也 | |
| FW | 9 | (24) | ノ ジョンユン | ||
| FW | 11 | (28) | ピーター ハウストラ | ||
| ガンバ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 本並 健治 | ||
| DF | 5 | (30) | 島田 貴裕 | ||
| DF | 4 | (24) | OUT9 | 辛島 啓珠 | |
| DF | 2 | (22) | 實好 礼忠 | ||
| MF | 7 | (26) | ヴイェコスラフ スクリーニャ | ||
| MF | 3 | (29) | アフリク ツベイバ | ||
| MF | 8 | (23) | 今藤 幸治 | ||
| MF | 6 | (21) | OUT4 | 木場 昌雄 | |
| FW | 10 | (26) | 礒貝 洋光 | ||
| FW | 9 | (22) | OUT76 | 森岡 茂 | |
| FW | 11 | (31) | ハンス ヒルハウス | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (19) | 下田 崇 | ||
| DF | 12 | (22) | 森 秀昭 | ||
| MF | 13 | (22) | 笛 真人 | ||
| MF | 14 | (24) | 桑原 裕義 | ||
| FW | 15 | (30) | IN75 | ヨン ファン ルーン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (27) | 岡中 勇人 | ||
| MF | 13 | (27) | 北村 邦夫 | ||
| MF | 14 | (22) | IN4 | 平岡 直起 | |
| MF | 12 | (23) | IN9 | 森下 仁志y | |
| FW | 15 | (21) | IN76 | 山村 博土 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ビム ヤンセン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (53) | ジークフリート ヘルト |
Stats スタッツ
| サンフレッチェ広島 | ガンバ大阪 | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 4 | stststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 95.10.07明治安田 J1リーグ | ||
| サンフレッチェ広島 | 2 | Result |
| 柏レイソル | 1 | |
| 95.10.04明治安田 J1リーグ | ||
| セレッソ大阪 | 1 | Result |
| サンフレッチェ広島 | 2 | |
| 95.09.30明治安田 J1リーグ | ||
| サンフレッチェ広島 | 0 | Result |
| 横浜フリューゲルス | 1 | |
| 95.10.07明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 1 | Result |
| 名古屋グランパス | 2 | |
| 95.10.04明治安田 J1リーグ | ||
| 柏レイソル | 3 | Result |
| ガンバ大阪 | 0 | |
| 95.09.30明治安田 J1リーグ | ||
| セレッソ大阪 | 3 | Result |
| ガンバ大阪 | 2 | |