Players 登録選手
Starting Players
| 横浜フリューゲルス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | 楢﨑 正剛 | ||
| DF | 3 | (27) | 小泉 淳嗣 | ||
| DF | 2 | (27) | 大嶽 直人 | ||
| DF | 4 | (22) | 高田 昌明 | ||
| MF | 7 | (21) | 米山 智 | ||
| MF | 8 | (27) | OUT29 | セザール サンパイオ | |
| MF | 6 | (21) | 三浦 淳宏 | ||
| MF | 10 | (28) | ジーニョ | ||
| MF | 5 | (26) | OUT18 | 山口 素弘 | |
| FW | 11 | (18) | OUT75 | 吉田 孝行 | |
| FW | 9 | (30) | エバイール | ||
| 名古屋グランパス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 伊藤 裕二 | ||
| DF | 5 | (23) | OUT56 | 大岩 剛 | |
| DF | 3 | (29) | トーレス | ||
| DF | 2 | (25) | 小川 誠一 | ||
| DF | 4 | (21) | 谷口 圭 | ||
| MF | 8 | (28) | OUT85 | 浅野 哲也 | |
| MF | 6 | (26) | OUT68 | 中西 哲生 | |
| MF | 11 | (21) | 平野 孝 | ||
| MF | 7 | (30) | フランク デュリックス | ||
| FW | 9 | (26) | 森山 泰行 | ||
| FW | 10 | (30) | ドラガン ストイコビッチ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (23) | 佐藤 浩 | ||
| DF | 12 | (21) | 大石 信幸 | ||
| MF | 13 | (24) | IN18 | 原田 武男 | |
| FW | 15 | (30) | IN75 | 前田 治y | |
| FW | 14 | (19) | IN29 | 光岡 眞矢 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (25) | 石川 研 | ||
| DF | 12 | (25) | 飯島 寿久 | ||
| DF | 14 | (21) | IN85 | 津島 三敏 | |
| DF | 13 | (23) | IN56 | 平山 大 | |
| MF | 15 | (24) | IN68 | 米倉 誠y |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (43) | シルバ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (45) | アルセーヌ ベンゲル |
Stats スタッツ
| 横浜フリューゲルス | 名古屋グランパス | |||
| stststst | 4 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 95.10.18明治安田 J1リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 6 | Result |
| 横浜フリューゲルス | 3 | |
| 95.10.14明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜フリューゲルス | 1 | Result |
| ジュビロ磐田 | 3 | |
| 95.10.07明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 1 | Result |
| 横浜フリューゲルス | 0 | |
| 95.10.18明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 0 | Result |
| 東京ヴェルディ | 1 | |
| 95.10.14明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 1 | Result |
| 名古屋グランパス | 3 | |
| 95.10.07明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 1 | Result |
| 名古屋グランパス | 2 | |