Players 登録選手
Starting Players
| スイス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | マルコ パスコロ | |||
| 2 | (28) | マルク ホッティガー | |||
| 3 | (26) | イバン クエンティン | |||
| 4 | (21) | ステファーヌ アンショズ | |||
| 9 | (27) | マルコ グラッシy | |||
| 10 | (26) | チリアコ スフォルツァ | |||
| 11 | (26) | ステファーヌ シャプイサy | |||
| 13 | (22) | OUT69 | セバスティアン ジャネルy | ||
| 14 | (29) | クビライ テュルキルマズy | |||
| 15 | (24) | ラモン ヴェガ | |||
| 17 | (19) | ヨハン フォーゲル | |||
| オランダ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | エドウィン ファンデルサール | |||
| 2 | (23) | ミカエル レイジハー | |||
| 3 | (34) | ダニー ブリント | |||
| 4 | (20) | OUT26 | クラレンス セードルフy | ||
| 6 | (26) | OUT80 | ロナルト デブール | ||
| 10 | (27) | デニス ベルカンプ | |||
| 11 | (23) | ピーター フークストラ | |||
| 12 | (29) | アーロン ビンター | |||
| 14 | (26) | リシャルト ビチュヘ | |||
| 15 | (25) | ビンストン ボハルデ | |||
| 17 | (22) | OUT84 | ジョルディ クライフ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | (35) | アラン ギーガー | |||
| 7 | (24) | セバスティアン フォルニアー | |||
| 8 | (27) | パトリック シルベストル | |||
| 12 | (32) | シュテファン レーマン | |||
| 16 | (35) | マルセル コラー | |||
| 18 | (25) | レジス ロテンビューラー | |||
| 19 | (22) | ダビド セサ | |||
| 20 | (22) | IN69 | アレクサンドレ コミセッティ | ||
| 21 | (31) | クリストフ ボンバン | |||
| 22 | (32) | ジョエル コルミンブーフ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | (23) | ヤープ スタム | |||
| 7 | (25) | ガストン タウメント | |||
| 8 | (23) | IN80 | エドガー ダービッツ | ||
| 9 | (19) | IN84 | パトリック クライフェルト | ||
| 13 | (26) | アルトゥール ヌマン | |||
| 16 | (29) | エド デ フーイ | |||
| 18 | (31) | IN26 | ヨハン デ コック | ||
| 19 | (27) | ユーリ ムルダー | |||
| 20 | (25) | フィリップ コクー | |||
| 21 | (30) | ルート ヘスプ | |||
| 22 | (28) | ヨン フェルトマン |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (50) | アルトゥール ジョルジ メロ テシェイラ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | フース ヒディンク |
Results 直近の結果
| 96.06.08UEFA 欧州選手権 | ||
| イングランド | 1 | Result |
| スイス | 1 | |
| 94.07.02FIFA ワールドカップ | ||
| スペイン | 3 | Result |
| スイス | 0 | |
| 94.06.26FIFA ワールドカップ | ||
| スイス | 0 | Result |
| コロンビア | 2 | |
| 96.06.10UEFA 欧州選手権 | ||
| オランダ | 0 | Result |
| スコットランド | 0 | |
| 94.07.09FIFA ワールドカップ | ||
| オランダ | 2 | Result |
| ブラジル | 3 | |
| 94.07.04FIFA ワールドカップ | ||
| オランダ | 2 | Result |
| アイルランド | 0 | |