Players 登録選手
Starting Players
| ルーマニア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (27) | フロリン プルネア | |||
| 2 | (28) | ダン ペトレスク | |||
| 3 | (24) | OUT86 | ダニエル プロダン | ||
| 6 | (28) | ゲオルゲ ポペスク | |||
| 9 | (26) | OUT77 | フロリン ラドチョウ | ||
| 10 | (31) | ゲオルゲ ハジy | |||
| 13 | (26) | ティボル セリメス | |||
| 14 | (24) | コンスタンティン ガルチャy | |||
| 15 | (30) | アントン ドボシュ | |||
| 18 | (23) | オビデュ スタンガ | |||
| 19 | (22) | OUT66 | アドリアン イリエy | ||
| スペイン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | アンドニ スビサレタ | |||
| 2 | (26) | フアン マヌエル ロペス マルティネス | |||
| 4 | (27) | ラファエル アルコルタ | |||
| 5 | (26) | OUT64 | アベラルド | ||
| 6 | (28) | フェルナンド イエロ | |||
| 7 | (24) | OUT72 | ホセ アマビスカ | ||
| 9 | (28) | OUT57 | フアン アントニオ ピッツィ | ||
| 12 | (24) | セルジ | |||
| 14 | (24) | キコy | |||
| 17 | (26) | ハビエル マンハリン | |||
| 20 | (29) | ミゲル アンヘル ナダルy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | (27) | IN86 | ヨアン ルペスク | ||
| 11 | (27) | IN66 | ドリネル ムンテアヌ | ||
| 21 | (27) | IN77 | ヨン ブラドユ | ||
| 1 | (28) | ボグダン ステレア | |||
| 4 | (32) | ミオドラグ ベロデディチ | |||
| 7 | (32) | マリウス ラカトゥシュ | |||
| 8 | (28) | ヨアン サボー | |||
| 16 | (30) | ゲオルゲ ミハリ | |||
| 17 | (22) | ユリアン フィリペスク | |||
| 20 | (23) | ビオレル モルドバン | |||
| 22 | (27) | フローリン テネ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (28) | アルベルト ベルスエ | |||
| 8 | (22) | IN72 | フレン ゲレーロ | ||
| 10 | (33) | ドナト | |||
| 11 | (23) | IN57 | アルフォンソ | ||
| 13 | (26) | サンティアゴ カニサレス | |||
| 15 | (28) | ホセ ルイス カミネロ | |||
| 16 | (27) | ホルヘ オテーロ | |||
| 18 | (28) | IN64 | ギジェルモ アモール | ||
| 19 | (33) | フリオ サリナス | |||
| 21 | (26) | ルイス エンリケ | |||
| 22 | (25) | ホセ モリーナ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | アンジェル ヨルダネスク |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | ハビエル クレメンテ |
Results 直近の結果
| 96.06.13UEFA 欧州選手権 | ||
| ブルガリア | 1 | Result |
| ルーマニア | 0 | |
| 96.06.10UEFA 欧州選手権 | ||
| ルーマニア | 0 | Result |
| フランス | 1 | |
| 94.07.10FIFA ワールドカップ | ||
| ルーマニア | 2 | Result |
| スウェーデン | 2 | |
| 96.06.15UEFA 欧州選手権 | ||
| フランス | 1 | Result |
| スペイン | 1 | |
| 96.06.09UEFA 欧州選手権 | ||
| スペイン | 1 | Result |
| ブルガリア | 1 | |
| 94.07.09FIFA ワールドカップ | ||
| イタリア | 2 | Result |
| スペイン | 1 | |