Players 登録選手
Starting Players
| ジェフユナイテッド千葉 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 下川 健一 | ||
| DF | 2 | (23) | 中西 永輔y | ||
| DF | 3 | (24) | 武藤 真一 | ||
| DF | 5 | (19) | 山口 智 | ||
| DF | 13 | (25) | 浮氣 哲郎 | ||
| MF | 6 | (34) | ピーター ボス | ||
| MF | 14 | (25) | 野々村 芳和 | ||
| MF | 11 | (29) | 江尻 篤彦 | ||
| MF | 8 | (27) | ラデ ボグダノビッチ | ||
| MF | 10 | (30) | ネナド マスロバル | ||
| FW | 19 | (18) | OUT57 | 松下 直樹 | |
| 鹿島アントラーズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (24) | 佐藤 洋平 | ||
| DF | 4 | (28) | 奥野 僚右 | ||
| DF | 3 | (26) | 秋田 豊y | ||
| DF | 32 | (25) | 名良橋 晃y | ||
| DF | 7 | (25) | 相馬 直樹 | ||
| MF | 2 | (32) | ジョルジーニョ | ||
| MF | 6 | (27) | 本田 泰人 | ||
| MF | 10 | (27) | ビスマルク | ||
| MF | 14 | (23) | 増田 忠俊 | ||
| FW | 12 | (21) | ロドリゴ | ||
| FW | 9 | (29) | OUT73 | 黒崎 久志 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (31) | 白井 淳 | ||
| DF | 4 | (20) | 鈴木 和裕 | ||
| MF | 7 | (20) | IN57 | 廣山 望 | |
| MF | 27 | (17) | 酒井 友之 | ||
| MF | 16 | (19) | 式田 高義 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 29 | (23) | 高桑 大二朗 | ||
| DF | 5 | (29) | 内藤 就行 | ||
| MF | 16 | (22) | 栗田 泰次郎 | ||
| FW | 11 | (28) | IN73 | 長谷川 祥之 | |
| FW | 13 | (20) | 柳沢 敦 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (41) | ヤン フェルシュライエン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (41) | ジョアン カルロス |
Stats スタッツ
| ジェフユナイテッド千葉 | 鹿島アントラーズ | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 18 | stststststststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 97.05.24明治安田 J1リーグ | ||
| ヴィッセル神戸 | 2 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 3 | |
| 97.05.17明治安田 J1リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 3 | Result |
| セレッソ大阪 | 0 | |
| 97.05.10明治安田 J1リーグ | ||
| アビスパ福岡 | 2 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | |
| 97.05.24明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 4 | Result |
| 京都サンガF.C. | 0 | |
| 97.05.17明治安田 J1リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 1 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 1 | |
| 97.05.10明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 1 | Result |
| ガンバ大阪 | 2 | |