Players 登録選手
Starting Players
| ジュビロ磐田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (26) | 大神 友明 | ||
| DF | 2 | (22) | 鈴木 秀人 | ||
| DF | 28 | (28) | OUT68 | 古賀 琢磨y | |
| DF | 3 | (26) | 遠藤 昌浩 | ||
| DF | 14 | (21) | 山西 尊裕y | ||
| MF | 29 | (21) | 奥 大介 | ||
| MF | 10 | (25) | 藤田 俊哉 | ||
| MF | 4 | (29) | アジウソンy | ||
| MF | 7 | (24) | OUT100 | 名波 浩 | |
| FW | 9 | (29) | 中山 雅史 | ||
| FW | 31 | (24) | OUT62 | マルセロ マビリア | |
| 東京ヴェルディ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (32) | 本並 健治 | ||
| DF | 2 | (27) | 石川 康 | ||
| DF | 6 | (25) | 中村 忠 | ||
| DF | 4 | (24) | 林 健太郎 | ||
| DF | 3 | (22) | アルジェウy | ||
| MF | 7 | (23) | OUT74 | 前園 真聖 | |
| MF | 8 | (28) | 北澤 豪 | ||
| MF | 15 | (31) | 三浦 泰年 | ||
| MF | 28 | (24) | 渡辺 淳一 | ||
| FW | 23 | (24) | OUT79 | 阿部 良則 | |
| FW | 11 | (30) | 三浦 知良 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 尾﨑 勇史 | ||
| DF | 26 | (35) | 勝矢 寿延 | ||
| DF | 5 | (21) | IN68 | 田中 誠 | |
| MF | 19 | (28) | IN100 | 鈴木 将方 | |
| FW | 33 | (23) | IN62 | 布部 陽功 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 19 | (19) | 小針 清允 | ||
| DF | 17 | (22) | IN74 | 白井 博幸 | |
| DF | 25 | (22) | 山田 卓也 | ||
| MF | 10 | (22) | 石塚 啓次 | ||
| FW | 9 | (24) | IN79 | 栗原 圭介 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ルイス フェリペ スコラーリ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (41) | 加藤 久 |
Stats スタッツ
| ジュビロ磐田 | 東京ヴェルディ | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 17 | ststststststststststststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 97.05.28明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 3 | Result |
| ジュビロ磐田 | 1 | |
| 97.05.24明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 2 | Result |
| 浦和レッズ | 0 | |
| 97.05.17明治安田 J1リーグ | ||
| 柏レイソル | 2 | Result |
| ジュビロ磐田 | 1 | |
| 97.05.28明治安田 J1リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 0 | Result |
| 横浜フリューゲルス | 4 | |
| 97.05.24明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 1 | Result |
| 東京ヴェルディ | 0 | |
| 97.05.17明治安田 J1リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 1 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 1 | |