Players 登録選手
Starting Players
| チリ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | ネルソン コッシオ | |||
| 2 | (28) | ホルヘ ゴメス | |||
| 20 | (22) | フランシスコ ロハス | |||
| 3 | (20) | ダンテ ポーリ | |||
| 14 | (25) | OUT68 | ミゲル ポンセ | ||
| 13 | (21) | OUT54 | モイセス ビジャロエル | ||
| 15 | (22) | クラレンセ アクーニャ | |||
| 17 | (29) | マリオ サラスy | |||
| 10 | (25) | OUT80 | エステバン バレンシア | ||
| 16 | (29) | ペドロ ゴンサレス | |||
| 9 | (27) | フェルナンド ベルガラ | |||
| アルゼンチン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | (28) | マルセロ オヘーダ | |||
| 13 | (23) | ホルヘ マルティネス | |||
| 20 | (24) | パブロ ロツェン | |||
| 16 | (25) | マウリシオ ペジェグリーノ | |||
| 6 | (29) | ラウール カルドーソ | |||
| 1 | (24) | OUT80 | クリスティアン バセーダス | ||
| 22 | (29) | グスタボ サパタ | |||
| 5 | (28) | OUT68 | ロドルフォ カルドーソ | ||
| 9 | (21) | マルセロ ガジャルド | |||
| 8 | (24) | マルセロ デルガド | |||
| 4 | (26) | OUT70 | ホセ ルイス カルデロン | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (30) | IN68 | マルセロ ミランダ | ||
| 8 | (28) | IN54 | フェルナンド コルネホ | ||
| 18 | (26) | IN80 | ハイメ リベロス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | (22) | IN80 | クラウディオ ウサイン | ||
| 3 | (28) | IN68 | セルヒオ ベルティy | ||
| 7 | (22) | IN70 | フリオ クルス |
Head Coaches