開催地 : MUFGスタジアム(国立霞ヶ丘陸上競技場)
観客数 : 41,718主審 : 岡田 正義
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| ジュビロ磐田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (28) | 大神 友明 | ||
| DF | 28 | (29) | 古賀 琢磨y | ||
| DF | 5 | (22) | 田中 誠 | ||
| DF | 14 | (22) | 山西 尊裕 | ||
| DF | 4 | (30) | アジウソン | ||
| MF | 7 | (25) | 名波 浩 | ||
| MF | 29 | (22) | 奥 大介y | ||
| MF | 10 | (26) | 藤田 俊哉 | ||
| MF | 6 | (24) | 服部 年宏 | ||
| FW | 13 | (23) | 川口 信男 | ||
| FW | 19 | (19) | 高原 直泰 | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 下川 健一 | ||
| DF | 2 | (25) | 中西 永輔 | ||
| DF | 3 | (25) | OUT82 | 武藤 真一 | |
| DF | 5 | (20) | 山口 智 | ||
| DF | 30 | (26) | マット ビングリー | ||
| MF | 11 | (31) | OUT82 | 江尻 篤彦 | |
| MF | 10 | (31) | ネナド マスロバル | ||
| MF | 8 | (26) | 野々村 芳和 | ||
| MF | 4 | (35) | アーノルト スコルテン | ||
| FW | 9 | (31) | 武田 修宏 | ||
| FW | 16 | (21) | 廣山 望 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 尾﨑 勇史 | ||
| DF | 3 | (27) | 遠藤 昌浩 | ||
| MF | 18 | (21) | 清水 範久 | ||
| MF | 23 | (21) | 福西 崇史 | ||
| MF | 20 | (24) | 久藤 清一 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (32) | 白井 淳 | ||
| DF | 18 | (20) | 栗原 克志 | ||
| DF | 15 | (21) | 茶野 隆行 | ||
| MF | 6 | (19) | IN82 | 酒井 友之 | |
| FW | 19 | (20) | IN82 | 松下 直樹 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (54) | バウミール |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | ヤン フェルシュライエン |
Stats スタッツ
| ジュビロ磐田 | ジェフユナイテッド千葉 | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 98.07.15JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 清水エスパルス | 0 | Result |
| ジュビロ磐田 | 2 | |
| 98.06.06JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ジュビロ磐田 | 3 | Result |
| サンフレッチェ広島 | 0 | |
| 98.06.03JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ベガルタ仙台 | 2 | Result |
| ジュビロ磐田 | 6 | |
| 98.07.15JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 3 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 2 | |
| 98.06.06JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 名古屋グランパス | 1 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 4 | |
| 98.06.03JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 4 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 1 | |