Players 登録選手
Starting Players
| ジェフユナイテッド千葉 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 下川 健一 | ||
| DF | 3 | (25) | 武藤 真一 | ||
| DF | 5 | (20) | 山口 智 | ||
| DF | 15 | (21) | 茶野 隆行 | ||
| DF | 30 | (26) | マット ビングリー | ||
| MF | 10 | (31) | ネナド マスロバル | ||
| MF | 4 | (35) | アーノルト スコルテン | ||
| MF | 11 | (31) | 江尻 篤彦 | ||
| MF | 6 | (19) | 酒井 友之 | ||
| FW | 16 | (21) | 廣山 望 | ||
| FW | 9 | (31) | 武田 修宏 | ||
| 横浜F・マリノス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 川口 能活 | ||
| DF | 4 | (30) | 井原 正巳 | ||
| DF | 8 | (29) | 野田 知 | ||
| DF | 2 | (32) | 神田 勝夫 | ||
| DF | 15 | (23) | 丸山 良明 | ||
| MF | 10 | (26) | フリオ バルディビエソ | ||
| MF | 28 | (32) | OUT61 | ゴイコエチェア | |
| MF | 25 | (20) | 中村 俊輔y | ||
| MF | 6 | (25) | 上野 良治 | ||
| FW | 9 | (23) | 城 彰二 | ||
| FW | 7 | (35) | フリオ サリナス | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (32) | 白井 淳 | ||
| DF | 18 | (21) | 栗原 克志 | ||
| DF | 14 | (21) | 鈴木 和裕 | ||
| FW | 29 | (19) | 西脇 良平 | ||
| FW | 20 | (22) | キム ファンジョン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (19) | 榎本 達也 | ||
| DF | 3 | (27) | 鈴木 健仁 | ||
| MF | 19 | (23) | 寺川 能人 | ||
| FW | 29 | (22) | 安永 聡太郎 | ||
| FW | 23 | (21) | IN61 | 平間 智和y |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | ヤン フェルシュライエン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | ハビエル アスカルゴルタ |
Stats スタッツ
| ジェフユナイテッド千葉 | 横浜F・マリノス | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 98.08.05明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 3 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 2 | |
| 98.08.01明治安田 J1リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 3 | Result |
| 柏レイソル | 0 | |
| 98.07.29明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 4 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | |
| 98.08.05明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 2 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 1 | |
| 98.08.01明治安田 J1リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 2 | Result |
| 横浜F・マリノス | 4 | |
| 98.07.29明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 0 | Result |
| ジュビロ磐田 | 1 | |