Players 登録選手
Starting Players
| RCランス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | ギヨーム ワルム | |||
| 2 | (30) | エリック シコラy | |||
| 6 | (23) | シリル ロール | |||
| 7 | (27) | ミカエル デベブ | |||
| 8 | (19) | OUT66 | ステファーヌ ダルマ | ||
| 9 | (25) | アレックス ニャルコ | |||
| 11 | (25) | トニー バイレール | |||
| 13 | (25) | フレデリック デウー | |||
| 19 | (25) | OUT72 | ブラディミル シュミツェル | ||
| 21 | (26) | パスカル ヌマ | |||
| 22 | (23) | ザビエ メリド | |||
| パナシナイコス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (35) | ヨゼフ バンジク | |||
| 2 | (34) | ストラトス アポストラキス | |||
| 7 | (32) | アリオシャ アサノビッチ | |||
| 8 | (23) | ヨアニス グーマス | |||
| 11 | (26) | OUT83 | アンドレアス ラゴニカキス | ||
| 14 | (28) | レオニダス ボコロス | |||
| 18 | (26) | コンスタンティノス コンスタンティニディス | |||
| 19 | (26) | ブレダル コラy | |||
| 21 | (23) | ニコス リベロプロス | |||
| 23 | (22) | OUT46 | コンスタンティノス キャッソス | ||
| 24 | (20) | OUT59 | マウロ シウバ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (29) | シリル マニエ | |||
| 5 | (23) | エルネスト オベンエッチ | |||
| 10 | (21) | IN72 | ダニエル モレイラ | ||
| 12 | (25) | IN66 | ワニュー エロイ | ||
| 16 | (23) | クリストフ マリシュ | |||
| 26 | (20) | アブバカル サンカレ | |||
| 27 | (19) | パプ セイドゥ ディオップ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (21) | ヨルギオス アレクソプーロス | |||
| 6 | (31) | アタナシオス コリツィダキス | |||
| 10 | (26) | IN59 | アレクシス アレクスディス | ||
| 12 | (27) | IN83 | エリック ミクランドy | ||
| 13 | (24) | イゴール シプニエブスキ | |||
| 15 | (22) | IN46 | アンゲロス バシナス | ||
| 20 | (27) | アントニオス ニコポリディス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | ダニエル ルクレルク |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (60) | バシリオス ダニエル |
Results 直近の結果
| 98.09.30UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ディナモ キエフ | 1 | Result |
| RCランス | 1 | |
| 98.09.16UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| RCランス | 1 | Result |
| アーセナル | 1 | |
| 98.09.30UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アーセナル | 2 | Result |
| パナシナイコス | 1 | |
| 98.09.16UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パナシナイコス | 2 | Result |
| ディナモ キエフ | 1 | |
| 96.04.17UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パナシナイコス | 0 | Result |
| アヤックス | 3 | |