Players 登録選手
Starting Players
| デンソー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (-) | 木場 望 | ||
| DF | 23 | (19) | 山下 紀信 | ||
| DF | 7 | (21) | 百武 義成 | ||
| DF | 22 | (19) | 飯塚 正道 | ||
| DF | 3 | (-) | 井口 博一 | ||
| MF | 14 | (25) | 堀 弘和 | ||
| MF | 15 | (24) | 由井 仁志 | ||
| MF | 6 | (-) | OUT64 | 小池 啓介 | |
| MF | 10 | (24) | 徳重 隆明 | ||
| FW | 17 | (24) | OUT56 | 伊藤 智弘 | |
| FW | 11 | (-) | 小林 達也 | ||
| ソニー仙台FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (27) | 千葉 恵二y | ||
| DF | 25 | (-) | 建部 大自 | ||
| DF | 24 | (23) | 石川 雅人 | ||
| DF | 2 | (20) | 武川 勝徳 | ||
| DF | 17 | (30) | 明間 正義 | ||
| MF | 19 | (28) | 阿部 健二 | ||
| MF | 13 | (24) | 花坂 徹 | ||
| MF | 6 | (28) | 佐藤 英二 | ||
| MF | 15 | (-) | 阿部 裕二 | ||
| FW | 11 | (28) | OUT81 | 田端 秀規 | |
| FW | 14 | (29) | OUT78 | 見田 雅之 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 24 | (-) | 長谷川 敦 | ||
| DF | 5 | (-) | 児玉 和明 | ||
| MF | 12 | (21) | 礒道 孝輔 | ||
| MF | 8 | (22) | IN64 | 寺尾 拓 | |
| FW | 20 | (24) | IN56 | 高山 英樹 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (-) | 高瀬 史則 | ||
| DF | 7 | (22) | IN78 | 橋本 淳 | |
| MF | 12 | (20) | 嵯峨 克修 | ||
| MF | 9 | (-) | 荒川 祐司 | ||
| FW | 23 | (20) | IN81 | 小林 友綱 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| デンソー | ソニー仙台FC | |||
| ststststststststststststststststststst | 19 | シュート | 9 | ststststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 99.04.25日本フットボールリーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 0 | Result |
| デンソー | 3 | |
| 99.04.18日本フットボールリーグ | ||
| デンソー | 3 | Result |
| 国士舘大学 | 1 | |
| 99.04.24日本フットボールリーグ | ||
| ソニー仙台FC | 0 | Result |
| 横河武蔵野FC | 1 | |
| 99.04.18日本フットボールリーグ | ||
| ソニー仙台FC | 0 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 4 | |