開催地 : 浦和駒場スタジアム(さいたま市浦和駒場スタジアム)
観客数 : 15,444主審 : 砂川 恵一
Players 登録選手
Starting Players
| 浦和レッズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (32) | 田北 雄気 | ||
| DF | 2 | (23) | 山田 暢久 | ||
| DF | 27 | (19) | 池田 学 | ||
| DF | 5 | (26) | ジュゼッペ ザッペッラy | ||
| DF | 34 | (25) | 路木 龍次 | ||
| MF | 21 | (21) | 石井 俊也y | ||
| MF | 33 | (28) | 中村 忠 | ||
| MF | 6 | (33) | OUT84 | ゼリコ ペトロビッチ | |
| MF | 11 | (34) | チキ ベギリスタイン | ||
| FW | 13 | (25) | OUT72 | 大柴 健二 | |
| FW | 9 | (32) | 福田 正博 | ||
| 鹿島アントラーズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 高桑 大二朗 | ||
| DF | 2 | (27) | 名良橋 晃 | ||
| DF | 3 | (28) | 秋田 豊 | ||
| DF | 4 | (30) | 奥野 僚右 | ||
| DF | 7 | (28) | 相馬 直樹 | ||
| MF | 26 | (20) | 中田 浩二 | ||
| MF | 16 | (24) | 阿部 敏之 | ||
| MF | 17 | (25) | OUT80 | 鬼木 達 | |
| MF | 24 | (20) | 本山 雅志 | ||
| FW | 19 | (22) | OUT68 | 平瀬 智行 | |
| FW | 13 | (22) | 柳沢 敦 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (25) | 安藤 智安 | ||
| DF | 19 | (25) | 内舘 秀樹 | ||
| MF | 18 | (34) | IN84 | 広瀬 治 | |
| FW | 30 | (20) | 永井 雄一郎 | ||
| FW | 7 | (26) | IN72 | 岡野 雅行 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 28 | (19) | 曽ヶ端 準 | ||
| DF | 15 | (25) | 室井 市衛 | ||
| MF | 20 | (22) | リカルド | ||
| MF | 27 | (20) | IN80 | 小笠原 満男 | |
| FW | 11 | (30) | IN68 | 長谷川 祥之 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 浦和レッズ | 鹿島アントラーズ | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 99.06.19JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 浦和レッズ | 3 | Result |
| 大分トリニータ | 1 | |
| 99.06.12JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 大分トリニータ | 1 | Result |
| 浦和レッズ | 0 | |
| 99.05.29明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 8 | Result |
| 浦和レッズ | 1 | |
| 99.06.19JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 鹿島アントラーズ | 1 | Result |
| ガンバ大阪 | 0 | |
| 99.06.12JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ガンバ大阪 | 1 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 1 | |
| 99.05.29明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 1 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 0 | |