Players 登録選手
Starting Players
| ボリビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | ホセ フェルナンデス | |||
| 2 | (26) | フアン マヌエル ペーニャ | |||
| 3 | (22) | ロナルド アラナ | |||
| 7 | (21) | OUT71 | リンベルク グティエレス | ||
| 8 | (29) | ルベン トゥフィーニョ | |||
| 11 | (24) | OUT60 | ゴンサロ ガリンド | ||
| 13 | (21) | ホアキン ボテーロ | |||
| 14 | (29) | エルウィン サンチェス | |||
| 17 | (21) | ラウール フスティニアーノ | |||
| 19 | (29) | イバン カスティージョ | |||
| 20 | (25) | レニー リベラ | |||
| エジプト | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (26) | エッサム エル ハダリ | |||
| 2 | (32) | イブラヒム ハッサン | |||
| 4 | (30) | ハニ ラムジ | |||
| 6 | (25) | メダト アブデル ハディ | |||
| 7 | (28) | モハメド ユセフ | |||
| 8 | (27) | ヤセル ラドワン | |||
| 9 | (32) | OUT61 | ホッサム ハッサン | ||
| 10 | (25) | OUT75 | アブデル サブリ | ||
| 14 | (24) | OUT84 | ハゼム エマム | ||
| 15 | (25) | アブデル エル サクア | |||
| 17 | (24) | アハメド ハッサン | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (21) | ロルヒオ アルバレス | |||
| 5 | (28) | オスカル サンチェス | |||
| 6 | (29) | ルイス クリスタルド | |||
| 9 | (25) | ハイメ モレノ | |||
| 10 | (28) | IN71 | マルコ エチェベリ | ||
| 12 | (23) | セルヒオ ガラルサ | |||
| 15 | (25) | ホセ メナーチョ | |||
| 16 | (35) | IN60 | ブラディミル ソリア | ||
| 18 | (34) | グスタボ キンテロス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | ナデル エル サイド | |||
| 3 | (25) | モハメド エマラ | |||
| 5 | (27) | サミル イブラヒム | |||
| 11 | (29) | ヤセル ラヤン | |||
| 12 | (26) | IN84 | ハディ ハシャバ | ||
| 13 | (27) | IN61 | アブデルハメド バショウニ | ||
| 18 | (24) | ホッサム アブデルモネム | |||
| 19 | (22) | IN75 | ハレド アル アミン | ||
| 20 | (27) | サラハ エル ディン ワリド |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (53) | エクトル ベイラ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (61) | マハムード エル ゴハリ |
Results 直近の結果
| 99.07.05コパアメリカ | ||
| 日本 | 1 | Result |
| ボリビア | 1 | |
| 99.07.02コパアメリカ | ||
| ペルー | 1 | Result |
| ボリビア | 0 | |
| 99.06.29コパアメリカ | ||
| パラグアイ | 0 | Result |
| ボリビア | 0 | |
| 90.06.21FIFA ワールドカップ | ||
| イングランド | 1 | Result |
| エジプト | 0 | |
| 90.06.17FIFA ワールドカップ | ||
| アイルランド | 0 | Result |
| エジプト | 0 | |
| 90.06.12FIFA ワールドカップ | ||
| オランダ | 1 | Result |
| エジプト | 1 | |