Players 登録選手
Starting Players
| チェルシー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | エド デ フーイ | |||
| 2 | (31) | ダン ペトレスク | |||
| 3 | (21) | セレスティン ババヤロ | |||
| 5 | (31) | フランク ルブーフ | |||
| 6 | (31) | OUT63 | マルセル デサイー | ||
| 9 | (26) | OUT85 | クリス サットン | ||
| 11 | (32) | デニス ワイズ | |||
| 17 | (29) | アルベルト フェレール | |||
| 18 | (26) | OUT72 | ガブリエル アンブロセッティ | ||
| 20 | (20) | ジョディ モリス | |||
| 25 | (33) | ジャンフランコ ゾラ | |||
| ガラタサライ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | クラウディオ タファレウr31 | |||
| 4 | (31) | ゲオルゲ ポペスク | |||
| 6 | (27) | OUT31 | アリフ エルデム | ||
| 7 | (25) | OUT72 | オカン ブルク | ||
| 9 | (28) | ハカン シュキュル | |||
| 10 | (34) | OUT73 | ゲオルゲ ハジ | ||
| 14 | (21) | ファティフ アイケル | |||
| 22 | (26) | ユミト ダバラ | |||
| 33 | (26) | ハカン ユンサル | |||
| 35 | (27) | カポネ | |||
| 67 | (27) | エルギュン ペンベ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (33) | IN63 | イェス ヘフ | ||
| 8 | (31) | IN72 | グスタボ ポジェ | ||
| 13 | (36) | ケビン ヒッチコック | |||
| 14 | (30) | グレアム ル ソー | |||
| 19 | (26) | IN85 | トーレ アンドレ フロー | ||
| 21 | (28) | ベルナール ランブルド | |||
| 32 | (18) | ミカエル フォルセル |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (21) | IN31 | メフメト ボリュクバシ | ||
| 2 | (-) | ブルーノ エベルトン クアドロス | |||
| 5 | (19) | IN72 | エムレ ベロゾール | ||
| 16 | (25) | アハメト ユルドゥルム | |||
| 23 | (23) | IN73 | ハサン シャシュ | ||
| 36 | (20) | マルシオ サントス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (35) | ジャンルカ ヴィアッリ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | ファティフ テリム |
Results 直近の結果
| 99.09.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ヘルタ ベルリン | 2 | Result |
| チェルシー | 1 | |
| 99.09.15UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 0 | Result |
| ミラン | 0 | |
| 99.09.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ミラン | 2 | Result |
| ガラタサライ | 1 | |
| 99.09.15UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ガラタサライ | 2 | Result |
| ヘルタ ベルリン | 2 | |
| 98.12.09UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アスレティック ビルバオ | 1 | Result |
| ガラタサライ | 0 | |