Players 登録選手
Starting Players
| マンチェスター ユナイテッド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | マーク ボスニッチ | |||
| 2 | (24) | ギャリー ネヴィル | |||
| 3 | (34) | OUT76 | デニス アーウィン | ||
| 4 | (29) | デイビッド メイ | |||
| 9 | (28) | アンディ コール | |||
| 11 | (25) | ライアン ギグス | |||
| 16 | (28) | ロイ キーン | |||
| 20 | (26) | オレ グンナー スールシャール | |||
| 21 | (30) | ヘニング ベルク | |||
| 34 | (20) | OUT65 | ジョナサン グリーニング | ||
| 33 | (20) | OUT54 | マーク ウィルソンy | ||
| シュトゥルム グラーツ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (32) | ヨゼップ シックルグルバー | |||
| 3 | (27) | グンター ノイキルヒナー | |||
| 6 | (28) | ロマン メーリッヒ | |||
| 7 | (26) | ゲラルド シュトラフナー | |||
| 10 | (30) | イビツァ バスティッチ | |||
| 12 | (26) | ギルバート プリラスニク | |||
| 14 | (25) | OUT71 | ヤンピーター マルテンス | ||
| 17 | (25) | OUT71 | ディディエ アンジボード | ||
| 18 | (25) | マルクス ショップ | |||
| 20 | (23) | メフルダッド ミナバンド | |||
| 21 | (31) | OUT74 | トミツァ コチヤン | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (27) | ヤープ スタム | |||
| 12 | (22) | IN54 | フィル ネヴィル | ||
| 14 | (25) | IN65 | ジョルディ クライフ | ||
| 17 | (36) | ライモンド ファン デル ホウブ | |||
| 19 | (27) | ドワイト ヨーク | |||
| 23 | (22) | マイケル クレッグ | |||
| 28 | (20) | IN76 | ダニー ヒギンボザム |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | カジミエジュ シドルチュク | |||
| 2 | (24) | IN74 | ミヒャエル ボッホトラー | ||
| 9 | (30) | IN71 | ハネス ラインマイヤー | ||
| 15 | (24) | IN71 | ゲオルグ バルデル | ||
| 19 | (18) | イムレ サビッチ | |||
| 23 | (25) | トーマス グレブル |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (57) | サー アレックス ファーガソン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (58) | イビツァ オシム |
Results 直近の結果
| 99.10.27UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ディナモ ザグレブ | 1 | Result |
| マンチェスター ユナイテッド | 2 | |
| 99.10.19UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピック マルセイユ | 1 | Result |
| マンチェスター ユナイテッド | 0 | |
| 99.09.29UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター ユナイテッド | 2 | Result |
| オリンピック マルセイユ | 1 | |
| 99.10.27UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| シュトゥルム グラーツ | 3 | Result |
| オリンピック マルセイユ | 2 | |
| 99.10.19UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| シュトゥルム グラーツ | 1 | Result |
| ディナモ ザグレブ | 0 | |
| 99.09.29UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ディナモ ザグレブ | 3 | Result |
| シュトゥルム グラーツ | 0 | |