Players 登録選手
Starting Players
| ラツィオ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | ルカ マルケジャーニ | |||
| 2 | (27) | パオロ ネグロ | |||
| 7 | (25) | セルジオ コンセイソンy | |||
| 8 | (30) | アレン ボクシッチ | |||
| 11 | (31) | OUT50 | シニシャ ミハイロビッチ | ||
| 13 | (23) | アレッサンドロ ネスタ | |||
| 14 | (29) | ディエゴ シメオネ | |||
| 15 | (28) | OUT74 | ジュゼッペ パンカーロ | ||
| 18 | (27) | パベル ネドベド | |||
| 20 | (21) | OUT68 | デヤン スタンコビッチ | ||
| 21 | (23) | シモーネ インザーギ | |||
| オリンピック マルセイユ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | ステファヌ ポラト | |||
| 5 | (28) | OUT46 | リリアン マルタン | ||
| 7 | (26) | ロベール ピレスy | |||
| 8 | (26) | フレデリック ブランドy | |||
| 10 | (23) | イバン デ ラ ペーニャ | |||
| 11 | (27) | OUT61 | シリユ プジェ | ||
| 12 | (21) | ステファーヌ ダルマ | |||
| 13 | (25) | ジェローム ルロワ | |||
| 24 | (25) | OUT46 | ヤニク フィッシャー | ||
| 26 | (20) | ペテル リュクサンy | |||
| 27 | (21) | ジャック アバルドナド | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (35) | マルコ バッロッタ | |||
| 6 | (33) | IN68 | ロベルト センシーニ | ||
| 9 | (25) | マルセロ サラス | |||
| 10 | (35) | ロベルト マンチーニ | |||
| 16 | (33) | アッティリオ ロンバルド | |||
| 17 | (29) | IN74 | ゲリノ ゴッタルディ | ||
| 24 | (30) | IN50 | フェルナンド コウト |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (25) | ステファヌ トレビサン | |||
| 17 | (20) | セイドゥ ケイタ | |||
| 20 | (21) | IN46 | リシャール マルティーニ | ||
| 22 | (23) | IN46 | イブライマ バカヨコy | ||
| 25 | (27) | IN61 | アルトゥール モーゼス | ||
| 28 | (19) | ロリス レナ | |||
| 34 | (18) | セドリク カラッソ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | スベン ゴラン エリクソン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (38) | ベルナール カゾニ |
Results 直近の結果
| 00.03.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| フェイエノールト | 0 | Result |
| ラツィオ | 0 | |
| 00.02.29UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ラツィオ | 1 | Result |
| フェイエノールト | 2 | |
| 99.12.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ラツィオ | 0 | Result |
| チェルシー | 0 | |
| 00.03.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 1 | Result |
| オリンピック マルセイユ | 0 | |
| 00.02.29UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピック マルセイユ | 1 | Result |
| チェルシー | 0 | |
| 99.12.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| フェイエノールト | 3 | Result |
| オリンピック マルセイユ | 0 | |