Players 登録選手
Starting Players
| 名古屋グランパス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (23) | 楢﨑 正剛 | ||
| DF | 4 | (30) | 飯島 寿久r101 | ||
| DF | 5 | (27) | 大岩 剛 | ||
| DF | 15 | (23) | 大森 征之 | ||
| MF | 33 | (18) | 藤田 泰成r50 | ||
| MF | 6 | (31) | 山口 素弘y | ||
| MF | 14 | (21) | 古賀 正紘 | ||
| MF | 11 | (25) | OUT54 | 平野 孝 | |
| MF | 21 | (26) | 岡山 哲也 | ||
| FW | 10 | (35) | ドラガン ストイコビッチ | ||
| FW | 30 | (31) | OUT50 | 呂比須 ワグナー | |
| アビスパ福岡 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (34) | 小島 伸幸 | ||
| DF | 12 | (24) | 藤崎 義孝 | ||
| DF | 4 | (31) | 小島 光顕y | ||
| DF | 2 | (22) | 河口 真一y | ||
| MF | 10 | (22) | 中払 大介 | ||
| MF | 7 | (31) | 野田 知y | ||
| MF | 8 | (26) | 石丸 清隆 | ||
| MF | 5 | (34) | OUT69 | 三浦 泰年 | |
| MF | 11 | (32) | パベル バデアy | ||
| FW | 14 | (22) | 山下 芳輝 | ||
| FW | 18 | (22) | 江口 倫司 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 34 | (30) | 中河 昌彦 | ||
| DF | 2 | (29) | 小川 誠一 | ||
| DF | 31 | (30) | IN54 | 石川 康 | |
| MF | 13 | (21) | 滝澤 邦彦 | ||
| FW | 18 | (22) | IN50 | 福田 健二y |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 塚本 秀樹 | ||
| DF | 39 | (18) | 平島 崇 | ||
| MF | 6 | (28) | 篠田 善之 | ||
| MF | 24 | (22) | IN69 | 久永 辰徳 | |
| FW | 27 | (22) | 松永 一慶 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 名古屋グランパス | アビスパ福岡 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 21 | ststststststststststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| rcrc | 2 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 00.03.25明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 2 | Result |
| 名古屋グランパス | 1 | |
| 00.03.18明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 0 | Result |
| ジュビロ磐田 | 1 | |
| 00.03.11明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 1 | Result |
| 名古屋グランパス | 0 | |
| 00.03.25明治安田 J1リーグ | ||
| アビスパ福岡 | 0 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 1 | |
| 00.03.18明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 2 | Result |
| アビスパ福岡 | 0 | |
| 00.03.11明治安田 J1リーグ | ||
| アビスパ福岡 | 2 | Result |
| 川崎フロンターレ | 1 | |