Players 登録選手
Starting Players
| 柏レイソル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 南 雄太 | ||
| DF | 4 | (27) | 渡辺 毅 | ||
| DF | 20 | (31) | ホン ミョンボ | ||
| DF | 3 | (28) | 薩川 了洋y | ||
| MF | 2 | (23) | 萩村 滋則y | ||
| MF | 7 | (22) | 明神 智和 | ||
| MF | 13 | (26) | 渡辺 光輝y | ||
| MF | 6 | (22) | 平山 智規 | ||
| MF | 15 | (22) | OUT80 | 砂川 誠 | |
| FW | 9 | (21) | 北嶋 秀朗 | ||
| FW | 11 | (30) | 加藤 望 | ||
| 横浜F・マリノス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 川口 能活 | ||
| DF | 5 | (30) | 小村 徳男 | ||
| DF | 3 | (23) | 松田 直樹 | ||
| DF | 4 | (23) | 波戸 康広 | ||
| MF | 7 | (29) | OUT40 | 永井 秀樹 | |
| MF | 6 | (27) | 上野 良治 | ||
| MF | 18 | (24) | OUT73 | 遠藤 彰弘 | |
| MF | 9 | (25) | 三浦 淳宏 | ||
| MF | 10 | (21) | 中村 俊輔 | ||
| FW | 8 | (28) | ユ サンチョル | ||
| FW | 30 | (26) | エジミウソンy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (25) | 吉田 宗弘 | ||
| DF | 23 | (22) | 根引 謙介 | ||
| MF | 5 | (28) | IN80 | 下平 隆宏 | |
| MF | 12 | (24) | 酒井 直樹 | ||
| FW | 8 | (27) | サーシャ ドラクリッチ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (21) | 榎本 達也 | ||
| DF | 20 | (21) | 岡山 一成 | ||
| MF | 13 | (29) | IN40 OUT68 | 永山 邦夫 | |
| FW | 11 | (23) | IN68 | 吉田 孝行 | |
| FW | 19 | (25) | IN73 | 外池 大亮 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (45) | 西野 朗 |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | オズワルド アルディレス |
Stats スタッツ
| 柏レイソル | 横浜F・マリノス | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 00.04.15明治安田 J1リーグ | ||
| アビスパ福岡 | 2 | Result |
| 柏レイソル | 0 | |
| 00.04.08明治安田 J1リーグ | ||
| 柏レイソル | 2 | Result |
| 京都サンガF.C. | 1 | |
| 00.04.05明治安田 J1リーグ | ||
| サンフレッチェ広島 | 1 | Result |
| 柏レイソル | 2 | |
| 00.04.19JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 横浜F・マリノス | 5 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | |
| 00.04.15明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 2 | Result |
| 名古屋グランパス | 0 | |
| 00.04.12JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | Result |
| 横浜F・マリノス | 2 | |